10年ぶりにリージャズクレストGCグランドコースをラウンドして来ました。
結果は
Hole | Yard | Par | Score | Putt | Comment |
1 | 577 | 5 | 6 | 2 | |
2 | 413 | 4 | 5 | 1 | |
3 | 417 | 4 | 10 | 2 | ティショット右OB×2 |
4 | 217 | 3 | 4 | 2 | |
5 | 480 | 5 | 7 | 2 | ティショット左OB |
6 | 334 | 4 | 7 | 1 | ティショット右OB(3W) |
7 | 163 | 3 | 6 | 3 | ティショット左バンカー |
8 | 392 | 4 | 5 | 2 | |
9 | 434 | 4 | 5 | 3 | 1W→8I(ドラ良く飛んだ) |
Out | 3427 | 36 | 55 | 18 | ワイルドだろう~!(笑) |
10 | 523 | 5 | 5 | 2 | |
11 | 396 | 4 | 4 | 1 | |
12 | 200 | 3 | 4 | 3 | 4Iでナイスオンするも3パット |
13 | 358 | 4 | 5 | 2 | |
14 | 388 | 4 | 5 | 2 | |
15 | 431 | 4 | 7 | 2 | ティショット左OB |
16 | 230 | 3 | 4 | 2 | 5Wで花道 |
17 | 387 | 4 | 4 | 1 | |
18 | 543 | 5 | 4 | 1 | 1W→3Wでほぼ2オン |
In | 3456 | 36 | 42 | 16 | よく巻き返した |
Total | 6883 | 72 | 97 | 34 | 前半が・・・。 |
OB×5 でした。
グランドは10年振りのラウンドだったのでコースは殆ど覚えていませんでした

ロイヤルより広いコースだったという曖昧な記憶しかありませんでしたが、実際には結構狭いホールが多く前半はOBラッシュになってしまいました。
後半ドライバーも落ち着いてまずまずのスコアで纏める事が出来ました

今更ですが良いスコアを出すにはまずはOBを出さない事が大事ですな