137483 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

YYスタジアム参戦中

YYスタジアム参戦中

2004年オータム記録

名 前 試合数 打 数 打 率 本塁打 3塁打 2塁打 安打数 打 点 盗 塁 四死球 三 振 犠 打 エラー 出塁率 長打率
藤井 79 314 .287 14 0 18 90 68 5 54 43 3 30 .388 .478
吉岡 79 345 .301 21 1 23 104 66 9 43 29 0 0 .379 .557
山崎 79 318 .211 8 0 13 67 42 5 37 37 3 25 .291 .327
酒井 59 230 .326 16 2 16 75 59 26 54 14 2 16 .451 .622
大島 20 73 .233 4 0 0 17 9 3 9 12 2 10 .310 .397
関川 79 344 .302 3 2 14 104 29 25 45 41 12 21 .372 .381
鷹野 79 345 .301 21 1 23 104 66 9 43 29 0 0 .379 .557
飯田 79 308 .247 8 0 17 76 44 10 43 46 6 28 .333 .380
佐竹 79 340 .256 8 0 14 87 35 8 39 48 9 29 .325 .368
チーム計 79 2617 .277 103 6 138 724 418 100 367 299 37 159 .361 .452




















名 前 試合数 防御率 勝利数 敗戦数 セーブ数 投球回数 被安打 被本塁打 自責点 失 点 奪三振 与四死球 奪三振率
岩隈 18 4.01 8 6 0 112 1/3 106 11 50 71 67 74 5.37
金田 15 3.09 7 2 0 102 96 5 35 54 72 63 6.35
朝井 16 3.72 4 4 0 118 2/3 137 12 49 67 57 56 4.32
渡邊 16 3.50 7 3 0 97 2/3 95 16 38 61 55 51 5.07
玉木 14 5.04 4 5 0 81 2/3 97 16 49 64 36 43 3.97
小山 35 4.72 0 10 21 53 1/3 48 5 28 47 27 46 4.56
有銘 16 4.42 1 1 0 36 2/3 53 2 18 33 13 15 3.19
チーム計 79 3.99 31 31 21 602 1/3 632 67 267 397 327 348 4.89


© Rakuten Group, Inc.