160954 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

Journal Aux Amis

第16回ボウルバロン

Pleasure Tour League 2007 in ボウルバロン
10,FEB/2008
Name H/C G数 1G 2G 3G 4G 5G 6G
ハンナ 0 6 203 245 206 202 185 190
キムニー 4 6 154 217 199 221 214 176
クロヤン 10 6 148 233 192 176 196 191
トシ 12 6 154 176 192 211 146 213
☆Juiceは10frame PuncOut

Name T/S H/S AVE HR Strike Spare Juice P/Total Order
ハンナ 1231 1231 205.1 12 6.16 3.00 1 26.0 1
キムニー 1181 1205 196.8 5 4.83 4.33 1 15.5 2
クロヤン 1136 1196 189.3 4 5.00 3.16 0 10.5 3
トシ 1092 1164 182.1 5 4.50 3.66 1 6 4
   
Name Ranking Point Point Total
1G 2G 3G 4G 5G 6G 6G/T
ハンナ 4 4 4 2 2 2 8 26.0
キムニー 1.5 2 2 4 4 1 6 20.5
クロヤン 1.5 3 1 1 3 3 4 16.5
トシ 3 1 3 3 1 4 2 17.0

Name Scratch Point Point Total
1G 2G 3G 4G 5G 6G
ハンナ 0 2 0 0 -1 -1 0
キムニー -4 0 0 1 0 -2 -5
クロヤン -5 1 0 -2 0 0 -6
トシ -4 -2 0 0 -5 0 -11


© Rakuten Group, Inc.