473070 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

人生投げずに、球投げよ☆

人生投げずに、球投げよ☆

月別アベレージ表

アベレージ推移と200UP回数と200UP率

【2024年】
10月  44G  8570P  194.8  18回  40.9%
 9月  39G  8041P  206.2  24回  61.5%
 8月  55G 10541P  191.7  23回  41.8%
 7月  43G  7956P  185.0  10回  23.2%
 6月  26G  4815P  185.2   8回  30.7%
 5月  23G  4191P  182.2   4回  17.4%1800hits
 4月  23G  4105P  178.5   4回  17.4%
 3月  32G  5614P  175.4   2回   6.3%
 2月  20G  3212P  160.6   1回   5.0%
 1月   6G   940P  156.7   1回  16.7%
※2024年1月27日、息子のけがを契機に両手投げに転向
 1月  21G  3594P  171.1   4回  19.0%

【2023年】
総合計 133G 25085P  188.6  45回  33.8%
__________________________________
12月  20G  3880P  194.0   8回  40.0%
11月  28G  5154P  184.1   7回  25.0%
10月  33G  6545P  198.3  17回  51.5%
 9月  10G  1823P  182.3   2回  20.0%
 8月  28G  4942P  176.5   4回  14.3%
 7月  14G  2741P  195.8   7回  50.0%
※息子と運動をしようというコンセプトで復帰       

【2022年】
総合計  89G 15886P  178.5  20回  22.5%
__________________________________
12月   5G   845P  169.0   0回   0.0%
11月  18G  3338P  185.4   6回  33.3%
10月  25G  4673P  186.9   9回  36.0% 
 9月  12G  2097P  174.8   2回  16.7%
 8月  17G  2815P  167.7   1回   5.9%
※志を低くしてまた投げることを決意
 1月  12G  2118P  176.5   2回  16.7%

【2021年】
総合計   5G  1004P  200.8   2回  40.0%
__________________________________
※10月に揃え直すも気力湧かず
※4月に道具を売り払い引退を決める
 1月   5G  1004P  200.8   2回  40.0%  

【2020年】
総合計 253G 47354P  187.2  89回  35.1%
__________________________________
12月   4G   668P  167.0   0回   0.0%
11月  25G  4610P  184.4   7回  28.0%1700hits
10月  30G  5649P  188.3  11回  36.7%
 9月  32G  6221P  194.4  14回  43.8%
 8月  29G  5642P  194.6  13回  44.8%
 7月  22G  3893P  177.0   7回  31.8%
 6月  20G  3873P  193.7   9回  45.0%
 5月   5G   924P  184.8   1回  20.0%
 4月 新型コロナウィルスによるボウリング場の休業
 3月  37G  7175P  193.9  16回  43.2%
 2月  21G  3747P  178.4   5回  23.8%
 1月  28G  4952P  176.9   6回  21.4%

【2019年】
総合計 316G 58362P  184.7  97回  30.7%
__________________________________
12月  25G  4634P  185.4   6回  24.0%
11月  23G  4555P  198.0  13回  56.5%1600hits
10月  39G  7466P  191.4  18回  46.2%
09月  49G  9096P  185.6  11回  22.4%
08月  50G  8997P  179.9  13回  26.0%
07月  31G  5804P  187.2  13回  41.9%
06月  32G  5852P  182.9   6回  18.8%
05月  23G  3774P  164.1   2回   8.7%
04月  23G  4300P  187.0   9回  39.1%
01月  21G  3884P  185.0   6回  28.6%

【2018年】
総合計 163G 31484P  193.2  69回  42.3%
__________________________________
12月  17G  3318P  195.2   8回  47.1%
11月  14G  2817P  201.2   8回  57.1%
09月  10G  1943P  194.3   4回  40.0%
08月  36G  6838P  189.9  13回  36.1% 
07月  23G  4180P  181.7   6回  26.1%
06月  14G  2589P  184.9   4回  28.6%
05月  31G  6020P  194.2  14回  46.7%
04月   7G  1349P  192.7   3回  42.9%
01月  11G  2430P  220.9   9回  81.8%

【2017年】
総合計 246G 46527P  189.1  82回  33.3%
__________________________________
12月  12G  2294P  191.7   5回  41.7%
11月  26G  5033P  193.6  13回  50.0%
10月  18G  3253P  180.7   2回  11.1%
09月   4G   741P  185.3   0回   0.0%
08月   2G   353P  176.5   0回   0.0%  
07月  14G  2512P  179.4   3回  21.4%  
06月  12G  2193P  182.8   2回  16.7%
05月  23G  4635P  201.5  12回  52.2%
04月  57G 10689P  187.5  16回  28.1%
03月  38G  7144P  188.0  14回  36.8%1400hits
02月  31G  5966P  192.5  12回  38.7%
01月   9G  1714P  190.4   3回  33.3%

【2016年】
総合計  13G  2336P  179.7   5回  38.5%
__________________________________
12月   3G   672P  224.0   3回 100.0%
 4月  10G  1664P  166.4   2回  20.0%
※激務につきボウリング離れ

【2015年】
【2014年】
04月  34G  6487P  190.8   9回  26.5%
03月  22G  4290P  195.0  11回  50.0%1300hits
02月  51G  9835P  192.8  21回  41.2%
01月  20G  3432P  171.6   2回  10.0%

【2013年】
【2012年】
【2011年】
【2010年】

【2009年】
総合計 285G 55613P  195.1 124回  43.5%
__________________________________
12月  記録不明
11月  記録不明
10月  記録不明
 9月   4G   843P  205.8   2回  50.0%
 8月  記録不明
 7月  41G  8149P  198.8  18回  43.9%
 6月  73G 14410P  197.4  35回  47.9% 
 5月  35G  6924P  197.8  16回  45.7%
 4月  投球なし
 3月  27G  5445P  201.7  15回  55.6%
 2月  60G 11560P  192.7  27回  45.0%
 1月  45G  8282P  184.0  11回  24.4%

【2008年】
総合計 494G 96239P  194.8 225回  45.5%
__________________________________
12月  21G  3819P  181.6   4回  19.0%
11月  33G  6188P  187.5  10回  30.3%
10月  46G  8589P  186.7  14回  40.4%
 9月  57G 11041P  193.7  23回  55.6%
 8月  40G  7763P  194.1  15回  37.5%
 7月  26G  5081P  195.4  11回  42.3%
 6月  55G 11204P  203.7  31回  56.4%
 5月  51G 10220P  200.4  30回  58.8%
 4月  63G 12364P  196.3  32回  50.8% 
 3月  46G  9146P  198.8  27回  58.7%
 2月  43G  8273P  192.3  21回  48.8%
 1月  13G  2551P  196.2   7回  53.8%

【2007年】
総合計 723G138831P  192.0 280回  38.7%
__________________________________
12月  51G 10216P  200.3  27回  52.9%
11月  62G 12745P  202.3  32回  51.6%
10月  51G 10002P  196.1  19回  37.3% 
 9月  72G 14367P  199.5  41回  56.9%
 8月  50G 10004P  200.1  26回  52.0%
 7月  72G 13833P  192.1  30回  41.7% 
 6月  63G 11327P  179.8  11回  17.5% 
 5月  30G  5529P  184.3   8回  26.7%
 4月  62G 11412P  184.1  19回  30.6%
 3月  72G 13566P  188.4  23回  31.9%
 2月  67G 12546P  187.3  23回  34.3%
 1月  72G 13284P  184.5  21回  29.7%

【2006年】
総合計1267G216173P  170.6 189回  14.9%
__________________________________
12月  55G 10122P  184.0  12回  21.8%
11月  95G 17052P  179.5  20回  21.1%
10月  96G 17606P  183.4  25回  26.0%
 9月  83G 15130P  182.3  22回  26.5%
 8月 111G 20156P  181.6  23回  20.7%
 7月  94G 17050P  181.4  26回  27.7%
 6月 102G 17390P  170.5   5回   4.9%
 5月 100G 16441P  164.4   8回   8.0%
 4月 182G 30370P  166.9  21回  11.5%
 3月 138G 22879P  165.8  16回  11.5%
 2月 137G 21177P  154.6   9回   6.6%
 1月  74G 10800P  145.9   2回   2.7%

【2005年】
総合計 394G 58793P  149.2   8回   2.0%
__________________________________
12月 126G 18956P  150.4   0回     0%
11月  92G 14231P  154.7   3回   3.3%
10月  89G 13369P  150.2   2回   2.2%
※10月に初めてのマイボールを持つ
 9月  64G  9223P  144.1   2回   3.1%
 8月  23G  3014P  131.0   1回   4.3%


© Rakuten Group, Inc.
X