2373540 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

iTS-SPACE 楽天 株式 / ゴルフ 健康 旅行 書籍

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
2007.05.14
XML

メディアエクスチェンジは今日も、
投げ売りが増えてきているようで、
下記発表前日までの2日間
残念ながら、想定以上に
10,000円ぐらい簡単に下がっても、おかしくない状況です。
(そうなって欲しくないのですが。)

発表前日がどんな動きになるか注目です。
surpriseがないと…

2007/05/18  
平成19年3月期 決算発表(予定)
平成20年3月期の業績予想(予定)
(前回のIR時に、今期(平成20年3月期)の業績予想につきましては、平成19年5月中旬発表予定の平成19年3月期決算短信(非連結)において改めてお知らせする予定であります。とあるので)


該当銘柄数:111
順位 コード 銘柄名 業種 現値 騰落幅(円)
信用売残(千株) 信用売残増減 信用買残(千株) 信用買残増減 信用取組倍率

1 4740 ニューディール サービス業 14 (15:00) -1 0 0 8671.9 -450.5 -倍
2 9204 スカイマーク 空運業 192 (14:59) 0 7.5 0 836.9 -23.5 111.59倍
3 3387 クリエイト・レストランツ 小売業 666 (14:59) -14 0 0 79.1 -4.1 -倍
4 4766 ピーエイ サービス業 109 (09:00) - 0 0 21 -4 -倍
5 4788 サイバー・コミュニケー 67100 -5500 23.55 -1.352 45.931 -2.378 1.95倍
6 2386 サイトサポート・インスティテュート 799 -11 0 0 40.5 -2.2 -倍
7 8426 ニッシン債権回収 33100 -2300 1.725 0.405 7.958 -1.085 4.61倍
8 3812 ゲームオン 情報・通信業 241000 (15:00) -11000 0 0 6.467 -0.839 -倍
9 2355 シーフォーテクノロジー 34000 -1850 2.8 -0.617 3.607 -0.771 1.29倍
10 2363 モック サービス業 13970 -30 8.625 0.69 14.99 -0.766 1.74倍
11 4770 エルミック・ウェスコム 情報・通信業 561 -24 0 0 109.1 -0.7 -倍
12 8925 アルデプロ 不動産業 39050 -1500 35.476 5.728 28.635 -0.611 0.81倍
13 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ 18900 -950 1.98 0.927 8.927 -0.538 4.51倍
14 2385 総医研ホールディングス サービス業 75200 -6800 0 0 5.763 -0.422 -倍
15 2432 ディー・エヌ・エー サービス業 384000 -22000 0 0 11.352 -0.339 -倍
16 8914 エリアリンク 不動産業 78800 +400 0.043 0.042 4.724 -0.328 109.86倍
17 4794 デザインエクスチェンジ サービス業 16990 -940 0 0 3.235 -0.292 -倍
★18 3746 メディアエクスチェンジ 69800 -3500 0 0 4.502 -0.276 -倍
19 8992 日本レップ 不動産業 398000 (14:59) -3000 0 0 2.878 -0.256 -倍
20 2370 メディネット サービス業 11430 +30 0.01 -0.01 4.512 -0.235 451.20倍
21 6786 リアルビジョン 電気機器 54100 (14:59) +700 0 0 1.18 -0.228 -倍
22 3783 ナノ・メディア 情報・通信業 119000 (15:00) -7000 0 0 2 -0.215 -倍
23 2478 エムケーキャピタルマネージメント 332000 -7000 0 0 2.745 -0.187 -倍
24 2369 メディビックグループ サービス業 23510 -1530 0 0 2.109 -0.157 -倍
25 2120 ネクスト サービス業 225000 (15:00) -12000 0 0 3.054 -0.155 -倍
26 2121 ミクシィ サービス業 1610000 (15:00) -60000 0 0 3.075 -0.144 -倍
27 3840 イー・キャッシュ 情報・通信業 521000 +16000 0 0 0.834 -0.124 -倍
28 6778 アルチザネットワークス 88100 -1900 0.092 -0.007 1.623 -0.113 17.64倍
29 9445 フォーバルテレコム 54100 -1000 0.081 -0.027 1.423 -0.111 17.57倍
30 2123 応用医学研究所 サービス業 825 (14:46) -11 0 0 13.4 -0.1 -倍





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2007.05.14 20:48:25


PR

楽天カード

カレンダー

日記/記事の投稿

カテゴリ

ニューストピックス

キーワードサーチ

▼キーワード検索

お気に入りブログ

体育祭の後始末をし… New! doziさん

パソってますか?  イプサム307さん
株と競馬で財を成そう ハム太郎ちゃんずさん
『カッちぃー』のデ… カッちぃーさん
「時事情報に関する… 情報の館さん
ナイトトレイン Bull-Tysonさん

バックナンバー

2024.05
2024.04
2024.03
2024.02
2024.01
2023.12
2023.11
2023.10
2023.09
2023.08

© Rakuten Group, Inc.