017426 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

ξTop of the worldξ

ξTop of the worldξ

歴代内閣総理大臣

社会の勉強です(^^;
ココでは今までに政治の中心に立った歴代の総理大臣の名簿を
載せています。(作ったのでココを開いた方はちょっと目を通してみてください)
       ~歴代総理大臣~

歴代 名  前 在職期間 在籍日数 就任年齢 出身地
1 伊藤博文(1) 明治18.12.22~明治21.4.30 861 44 山口県
2 黒田清隆 明治21.4.30~明治22.10.25 544 47 鹿児島県
三條實美 明治22.10.25~明治22.12.24 三條實美 (内大臣) が 内閣総理大臣を兼任
3 山縣有朋(1) 明治22.12.24~明治24.5.6 499 51 山口県
4 松方正義(1) 明治24.5.6~明治25.8.8 461 56 鹿児島県
5 伊藤博文(2) 明治25.8.8~明治29.8.31 1,485 50 山口県
黒田清隆 明治29.8.31~明治29.9.18 黒田清隆 (枢密院議長) が 内閣総理大臣臨時を兼任
6 松方正義(2) 明治29.9.18~明治31.1.12 482 61 鹿児島県
7 伊藤博文(3) 明治31.1.12~明治31.6.30 170 56 山口県
8 大隈重信(1) 明治31.6.30~明治31.11.8 132 60 佐賀県
9 山縣有朋(2) 明治31.11.8~明治33.10.19 711 60 山口県
10 伊藤博文(4) 明治33.10.19~明治34.5.10 204 59 山口県
西園寺公望 明治34.5.10~明治34.6.2 西園寺公望 (枢密院議長) が 内閣総理大臣臨時を兼任
11 桂 太郎(1) 明治34.6.2~明治39.1.7 1,681 53 山口県
12 西園寺公望(1) 明治39.1.7~明治41.7.14 920 56 京都府
13 桂 太郎(2) 明治41.7.14~明治44.8.30 1,143 60 山口県
14 西園寺公望(2) 明治44.8.30~大正元.12.21 480 61 京都府
15 桂 太郎(2) 大正元.12.21大正2.2.20 62 65 山口県
16 山本權兵衞(1) 大正2.2.20~大正3.4.16 421 60 鹿児島県
17 大隈重信(2) 大正3.4.16~大正5.10.9 908 76 佐賀県
18 寺内正毅 大正5.10.9~大正7.9.29 721 64 山口県
19 原  敬 大正7.9.29~大正10.11.4 1,133 62 岩手県
内田康哉 大正10.11.4~大正10.11.13 内田康哉 (外務大臣) が 内閣総理大臣臨時を兼任
20 高橋是清 大正10.11.13~大正11.6.12 212 67 東京都
21 加藤友三郎 大正11.6.12~大正12.8.24 440 61 広島県
内田康哉 大正12.8.25~大正12.9.2 内田康哉 (外務大臣) が 内閣総理大臣臨時を兼任
22 山本權兵衞(2) 大正12.9.2~大正13.1.7 128 70 鹿児島県
23 清浦奎吾 大正13.1.7~大正13.6.11 157 73 熊本県
24 加藤高明 大正13.6.11~大正15.1.28 597 64 愛知県
若槻禮次郎 大正15.1.28~大正15.1.30 若槻禮次郎 (内務大臣) が 内閣総理大臣臨時を兼任
25 若槻禮次郎(1) 大正15.1.30~昭和2.4.20 446 59 島根県
26 田中義一 昭和2.4.20~昭和4.7.2 805 63 山口県
27 濱口雄幸 昭和4.7.2~昭和6.4.14 652 59 高知県
28 若槻禮次郎(2) 昭和6.4.14~昭和6.12.13 244 65 島根県
29 犬養 毅 昭和6.12.13~昭和7.5.16 156 76 岡山県
高橋是清 昭和7.5.16~昭和7.5.26 高橋是清 (大蔵大臣) が 内閣総理大臣臨時を兼任任
30 齋藤 實 昭和7.5.26~昭和9.7.8 774 73 岩手県
31 岡田啓介 昭和9.7.8~昭和11.3.9 611 66 福井県
32 廣田弘毅 昭和11.3.9~昭和12.2.2 331 58 福岡県
33 林 銑十郎 昭和12.2.2~昭和12.6.4 123 60 石川県
34 近衞文麿(1) 昭和12.6.4~昭和14.1.5 581 45 東京都
35 平沼騏一郎 昭和14.1.5~昭和14.8.30 238 71 岡山県
36 阿部信行 昭和14.8.30~昭和15.1.16 140 63 石川県
37 米内光政 昭和15.1.16~昭和15.7.22 189 59 岩手県
38 近衞文麿(2) 昭和15.7.22~昭和16.7.18 362 48 東京都
39 近衞文麿(3) 昭和16.7.18~昭和16.10.18 93 49 東京都
40 東條英機 昭和16.10.18~昭和19.7.22 1,009 57 東京都
41 小磯國昭 昭和19.7.22~昭和20.4.7 260 64 栃木県
42 鈴木貫太郎 昭和20.4.7~昭和20.8.17 133 77 大阪府
43 東久邇宮稔彦王 昭和20.8.17~昭和20.10.9 54 57 京都府
44 幣原喜重郎 昭和20.10.9~昭和21.5.22 226 73 大阪府
45 吉田 茂(1) 昭和21.5.22~昭和22.5.24 368 67 東京都
46 片山 哲 昭和22.5.24~昭和23.3.10 292 59 和歌山県
47 芦田 均 昭和23.3.10~昭和23.10.15 220 60 京都府
48 吉田 茂(2) 昭和23.10.15~昭和24.2.16 125 70 東京都
49 吉田 茂(3) 昭和24.2.16~昭和27.10.30 1,355 70 東京都
50 吉田 茂(4) 昭和27.10.30~昭和28.5.21 204 74 東京都
51 吉田 茂(5) 昭和28.5.21~昭和29.12.10 569 74 東京都
52 鳩山一郎(1) 昭和29.12.10~昭和30.3.19 100 71 東京都
53 鳩山一郎(2) 昭和30.3.19~昭和30.11.22 249 72 東京都
54 鳩山一郎(3) 昭和30.11.22~昭和31.12.23 398 72 東京都
55 石橋湛山 昭和31.12.23~昭和32.2.25 65 72 東京都
56 岸 信介(1) 昭和32.2.25~昭和33.6.12 473 60 山口県
57 岸 信介(2) 昭和33.6.12~昭和35.7.19 769 61 山口県
58 池田勇人(1) 昭和35.7.19~昭和35.12.8 143 60 広島県
59 池田勇人(2) 昭和35.12.8~昭和38.12.9 1,097 61 広島県
60 池田勇人(3) 昭和38.12.9~昭和39.11.9 337 64 広島県
61 佐藤榮作(1) 昭和39.11.9~昭和42.2.17 831 63 山口県
62 佐藤榮作(2) 昭和42.2.17~昭和45.1.14 1,063 65 山口県
63 佐藤榮作(3) 昭和45.1.14~昭和47.7.7 906 68 山口県
64 田中角榮(1) 昭和47.7.7~昭和47.12.22 169 54 新潟県
65 田中角榮(2) 昭和47.12.22~昭和49.12.9 718 54 新潟県
66 三木武夫 昭和49.12.9~昭和51.12.24 747 67 徳島県
67 福田赳夫 昭和51.12.24~昭和53.12.7 714 71 群馬県
68 大平正芳(1) 昭和53.12.7昭和54.11.9 338 68 香川県
69 大平正芳(2) 昭和54.11.9~昭和55.6.12 217 69 香川県
伊東正義 昭和55.6.12~昭和55.7.17 伊東正義 (内閣官房長官) が 内閣総理大臣を臨時代理
70 鈴木善幸 昭和55.7.17~昭和57.11.27 864 69 岩手県
71 中曽根康弘(1) 昭和57.11.27~昭和58.12.27 396 64 群馬県
72 中曽根康弘(2) 昭和58.12.27~昭和61.7.22 939 65 群馬県
73 中曽根康弘(3) 昭和61.7.22~昭和62.11.6 473 68 群馬県
74 竹下 登 昭和62.11.6~平成元.6.3 576 63 島根県
75 宇野宗佑 平成元.6.3~平成元.8.10 69 66 滋賀県
76 海部俊樹(1) 平成元.8.10~平成2.2.28 203 58 愛知県
77 海部俊樹(2) 平成2.2.28~平成3.11.5 616 59 愛知県
78 宮澤喜一 平成3.11.5~平成5.8.9 644 72 広島県
79 細川護煕 平成5.8.9~平成6.4.28 263 55 東京都
80 羽田 孜 平成6.4.28~平成6.6.30 64 58 東京都
81 村山富市 平成6.6.30~平成8.1.11 561 70 大分県
82 橋本龍太郎(1) 平成8.1.11~平成8.11.7 302 58 岡山県
83 橋本龍太郎(2) 平成8.11.7~平成10.7.30 631 59 岡山県
84 小渕恵三 平成10.7.30~平成12.04.05 616 61 群馬県
85 森 喜朗(1) 平成12.04.05~平成12.07.04 91 62 石川県
86 森 喜朗(2) 平成12.07.04~平成13.4.26 297 62 石川県
87 小泉純一郎(1) 平成13.4.26~平成15.11.19 938 59 神奈川県
88 小泉純一郎(2) 平成15.11.19~平成17.9.21 673 61 神奈川県
89 小泉純一郎(3) 平成17.9.21~ 63 神奈川県


© Rakuten Group, Inc.