2013/01/07(月)12:03
昨日(2013/01/06)のアメダス30傑
最高気温
順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温
1 44356 南鳥島 東京 24.5
2 94116 波照間 沖縄 23.6
3 94081 石垣島 沖縄 23.3
4 94121 志多阿原 沖縄 23.1
5 94082 真栄里 沖縄 22.9
6 94011 所野 沖縄 22.9
7 93062 仲筋 沖縄 22.9
8 94017 与那国島 沖縄 22.7
9 44301 父島 東京 22.2
10 94101 大原 沖縄 22.2
11 94062 西表島 沖縄 22.1
12 94001 伊原間 沖縄 22.0
13 93042 鏡原 沖縄 21.6
14 93012 下地 沖縄 21.6
15 93041 宮古島 沖縄 21.5
16 91236 安次嶺 沖縄 19.5
17 91216 慶良間 沖縄 19.2
18 91141 北原 沖縄 19.1
19 92006 北大東 沖縄 19.0
20 92012 旧東 沖縄 18.9
21 91197 那覇 沖縄 18.9
22 91146 久米島 沖縄 18.8
23 92011 南大東 沖縄 18.8
24 91096 粟国 沖縄 18.6
25 91107 名護 沖縄 18.6
26 88986 与論島 鹿児島 18.4
27 91011 伊是名 沖縄 18.2
28 91166 宮城島 沖縄 18.1
29 88971 沖永良部 鹿児島 17.6
30 88931 天城 鹿児島 17.4
最低気温
順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温
1 20146 陸別 北海道 -24.7
2 20696 大樹 北海道 -24.2
3 22156 新和 北海道 -22.4
4 20556 糠内 北海道 -22.1
5 20551 帯広泉 北海道 -21.6
6 17531 女満別 北海道 -21.2
7 19076 阿寒湖畔 北海道 -21.0
8 19261 中徹別 北海道 -20.7
9 19021 川湯 北海道 -20.5
10 21126 穂別 北海道 -20.2
11 19151 標茶 北海道 -20.2
12 48216 菅平 長野 -19.9
13 17076 興部 北海道 -19.9
14 20276 足寄 北海道 -19.9
15 20341 本別 北海道 -19.6
16 20606 更別 北海道 -19.5
17 50066 富士山 静岡 -19.4
18 17316 佐呂間 北海道 -19.3
19 17546 小清水 北海道 -19.2
20 18174 根室中標 北海道 -18.9
21 21111 厚真 北海道 -18.7
22 19191 鶴居 北海道 -18.7
23 18256 別海 北海道 -18.7
24 17607 境野 北海道 -18.6
25 19051 弟子屈 北海道 -18.5
26 17717 津別 北海道 -18.4
27 20421 芽室 北海道 -18.3
28 20601 上札内 北海道 -18.0
29 17246 常呂 北海道 -17.8
30 17631 美幌 北海道 -17.8
1時間降水量
順位 地点番号 地点名 都道府県 降水量(mm)
1 35052 酒田 山形 9.0
2 32496 大正寺 秋田 8.0
3 54232 新潟 新潟 6.5
4 54721 能生 新潟 6.0
5 35061 上草津 山形 6.0
6 32466 角館 秋田 6.0
7 32287 大潟 秋田 6.0
8 54501 長岡 新潟 6.0
9 32402 秋田 秋田 5.5
10 54271 羽茂 新潟 5.5
11 55102 富山 富山 5.5
12 54666 川谷 新潟 5.0
13 31186 市浦 青森 5.0
14 56052 輪島 石川 5.0
15 35002 飛島 山形 5.0
16 32476 田沢湖 秋田 5.0
17 32407 岩見三内 秋田 5.0
18 54566 入広瀬 新潟 5.0
19 12041 音威子府 北海道 5.0
20 23291 戸井泊 北海道 5.0
21 23206 川汲 北海道 4.5
22 54097 三面 新潟 4.5
23 31201 蟹田 青森 4.5
24 31136 今別 青森 4.5
25 16206 蘭越 北海道 4.5
26 44316 母島 東京 4.5
27 21031 安平 北海道 4.5
28 54651 高田 新潟 4.5
29 54191 下関 新潟 4.5
30 32276 男鹿真山 秋田 4.0
24時間降水量
順位 地点番号 地点名 都道府県 降水量(mm)
1 54721 能生 新潟 38.0
2 54651 高田 新潟 31.5
3 55102 富山 富山 28.5
4 54666 川谷 新潟 27.0
5 54606 小国 新潟 24.5
6 54661 安塚 新潟 20.5
7 54311 赤谷 新潟 19.5
8 54501 長岡 新潟 19.0
9 54566 入広瀬 新潟 19.0
10 92011 南大東 沖縄 18.5
11 92012 旧東 沖縄 17.5
12 54737 筒方 新潟 17.5
13 54671 松代 新潟 17.0
14 54506 栃尾 新潟 17.0
15 92006 北大東 沖縄 16.0
16 54711 糸魚川 新潟 15.0
17 32496 大正寺 秋田 14.0
18 32402 秋田 秋田 14.0
19 54056 高根 新潟 13.5
20 15356 岩見沢 北海道 13.5
21 32466 角館 秋田 13.0
22 12041 音威子府 北海道 12.5
23 35052 酒田 山形 12.5
24 16217 倶知安 北海道 12.5
25 32407 岩見三内 秋田 12.0
26 57311 大飯 福井 12.0
27 54406 村松 新潟 12.0
28 32136 大館 秋田 12.0
29 35061 上草津 山形 12.0
30 35071 差首鍋 山形 12.0
風速
順位 地点番号 地点名 都道府県 風速(m/s) 最大風速風向(/16)
1 19432 釧路 北海道 20 SSW
2 22391 えりも岬 北海道 19 W
3 11001 宗谷岬 北海道 17 WNW
4 35002 飛島 山形 16 WNW
5 13311 増毛 北海道 16 W
6 24101 奥尻 北海道 15 WNW
7 19451 知方学 北海道 15 SSW
8 22327 浦河 北海道 14 WNW
9 11061 声問 北海道 14 WNW
10 24217 江差 北海道 14 NW
11 31602 八戸 青森 14 WNW
12 19416 白糠 北海道 14 SSW
13 13277 留萌 北海道 14 NW
14 24156 米岡 北海道 14 WNW
15 18273 根室 北海道 13 S
16 14026 浜益 北海道 13 WNW
17 54157 相川 新潟 13 NW
18 21323 室蘭 北海道 13 WNW
19 36667 白河 福島 13 NW
20 16156 共和 北海道 12 WNW
21 17116 紋別小向 北海道 12 WNW
22 16061 神恵内 北海道 12 W
23 51261 セントレア 愛知 12 WNW
24 34292 石巻 宮城 12 WNW
25 13121 初山別 北海道 12 WNW
26 31386 青森大谷 青森 12 WSW
27 19347 鶴丘 北海道 12 SSW
28 34276 鹿島台 宮城 11 WNW
29 14101 新篠津 北海道 11 WNW
30 13181 羽幌 北海道 11 WNW
積雪深
順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪深(cm)
1 31925 酸ケ湯 青森 307
2 54930 入広瀬 新潟 236
3 35920 肘折 山形 211
4 15900 朱鞠内 北海道 202
5 12905 音威子府 北海道 202
6 13920 幌糠 北海道 185
7 36915 只見 福島 185
8 35925 大井沢 山形 170
9 11920 歌登 北海道 170
10 54965 津南 新潟 164
11 15905 幌加内 北海道 162
12 54935 小出 新潟 159
13 11915 中頓別 北海道 159
14 33935 湯田 岩手 153
15 54945 十日町 新潟 150
16 16917 倶知安 北海道 147
17 11905 沼川 北海道 142
18 14910 新篠津 北海道 141
19 35915 尾花沢 山形 133
20 15923 岩見沢 北海道 127
21 12900 美深 北海道 126
22 15910 深川 北海道 120
23 16900 赤井川 北海道 118
24 54940 安塚 新潟 117
25 35900 金山 山形 115
26 12925 下川 北海道 115
27 12930 層雲峡 北海道 113
28 12910 名寄 北海道 110
29 35950 向町 山形 109
30 54960 湯沢 新潟 108