エントリー日 | コード | 株数 | エントリー | エグジット日 | タイミング | 収支 | 収支累計 |
2014/10/24 | 2372 | 200 | 寄り で 「 売り 」 | 2014/10/24 | 引け | 0 | 38,200 |
2014/10/23 | 4549 | 100 | 寄り で 「 売り 」 | 2014/10/24 | 引け | 0 | 38,200 |
2014/10/23 | 6291 | 300 | 寄り で 「 買い 」 | 2014/10/24 | 引け | 0 | 38,200 |
2014/10/23 | 7312 | 100 | 寄り で 「 買い 」 | 2014/10/23 | 引け | -4,300 | 38,200 |
2014/10/20 | 4549 | 100 | 寄り で 「 買い 」 | 2014/10/20 | 引け | -5,500 | 42,500 |
2014/10/16 | 6291 | 200 | 引け で 「 買い 」 | 2014/10/17 | 寄り | -400 | 48,000 |
2014/10/9 | 2372 | 300 | 寄り で 「 売り 」 | 2014/10/10 | 引け | 22,200 | 48,400 |
2014/10/7 | 2372 | 200 | 寄り で 「 売り 」 | 2014/10/8 | 引け | 17,000 | 26,200 |
2014/10/7 | 6291 | 500 | 寄り で 「 買い 」 | 2014/10/7 | 引け | 15,500 | 9,200 |
2014/10/6 | 2372 | 200 | 寄り で 「 売り 」 | 2014/10/6 | 引け | 26,600 | -6,300 |
2014/10/3 | 2372 | 200 | 引け で 「 買い 」 | 2014/10/6 | 寄り | 8,400 | -32,900 |
2014/10/1 | 4651 | 400 | 寄り で 「 買い 」 | 2014/10/2 | 引け | -29,600 | -41,300 |
2014/9/29 | 4651 | 400 | 寄り で 「 買い 」 | 2014/9/30 | 引け | -18,800 | -11,700 |
2014/9/29 | 3667 | 100 | 引け で 「 買い 」 | 2014/9/30 | 寄り | -2,900 | 7,100 |
2014/9/29 | 4312 | 500 | 寄り で 「 売り 」 | 2014/9/29 | 引け | 10,000 | 10,000 |
7312(タカタ)の日足
エアバッグ問題で下げていたから流石に買うのは無理があったね。