106689 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Profile

gold-karubi

gold-karubi

2003/06/25
XML
カテゴリ:カテゴリ未分類
さて一つ前に書いたものの検証結果が出ました。

>OAインレンジの特徴としては、バランスの取れた相場展開に成り易い

前回書きましたようにインレンジは無し、まずは単純にBブレイク無しだった場合のCブレイク→前引けを見てみましょう。
(データは20000104-20030624です)
C上ブレイク
20000113 10:28 18760→11:00 18770 +10 [ +90 0 ]
20000202 10:13 19690→11:00 19800 +110 [ +120 -10 ]
20000217 10:11 19680→11:00 19720 +40 [ +80 -40 ]
20000308 10:15 19780→11:00 19780 0 [ +30 -20 ]
20000322 10:04 19680→11:00 19660 -20 [ 0 -70 ]
20000324 10:08 19740→11:00 19950 +210 [ +230 0 ]
20000328 10:05 20150→11:00 20110 -40 [ +10 -80 ]
20000330 10:23 20720→11:00 20770 +50 [ +70 0 ]
20000410 10:02 20570→12:30 20590 +20 [ +20 -50 ]
20000414 10:27 20500→11:00 20540 +40 [ +60 -40 ]
20000524 10:03 16050→11:00 16080 +30 [ +90 -50 ]
20000530 10:18 16360→11:00 16400 +40 [ +70 -40 ]
20000601 10:28 16440→11:00 16480 +40 [ +60 -40 ]
20000620 10:19 16840→11:00 16850 +10 [ +20 -80 ]
20000621 10:20 16960→11:00 17040 +80 [ +100 -30 ]
20000627 10:00 17110→11:00 17110 0 [ +70 -10 ]
20000707 10:11 17410→11:00 17460 +50 [ +100 0 ]
20000728 10:02 15990→11:00 15990 0 [ +40 -70 ]
20000809 10:05 15970→12:30 15770 -200 [ 0 -200 ]
20000816 10:24 16330→11:00 16370 +40 [ +40 -10 ]
20000920 10:13 16260→11:00 16280 +20 [ +40 -30 ]
20000929 10:24 15900→11:00 15880 -20 [ +30 -40 ]
20001013 10:06 15260→11:00 15260 0 [ +40 -20 ]
20001128 10:14 14660→11:00 14650 -10 [ +20 -30 ]
20010112 10:00 13400→11:00 13420 +20 [ +60 -20 ]
20010223 10:20 13150→11:00 13180 +30 [ +40 -20 ]
20010226 10:24 13290→11:00 13290 0 [ +20 -20 ]
20010607 10:23 13110→11:00 13140 +30 [ +30 -40 ]
20010629 10:08 12960→11:00 12950 -10 [ +30 -40 ]
20010705 10:06 12610→11:00 12640 +30 [ +50 -20 ]
20010726 10:04 11900→11:00 11890 -10 [ +60 -10 ]
20010802 10:23 12190→11:00 12240 +50 [ +60 -20 ]
20011101 10:01 10480→11:00 10490 +10 [ +20 -40 ]
20011127 10:10 11080→11:00 11130 +50 [ +60 -10 ]
20020116 10:26 10160→11:00 10190 +30 [ +30 -10 ]
20020220 10:16 9840→11:00 9800 -40 [ +10 -40 ]
20020228 10:15 10690→11:00 10780 +90 [ +110 -10 ]
20020304 10:14 11210→11:00 11370 +160 [ +170 -20 ]
20020408 10:04 11360→11:00 11390 +30 [ +50 -10 ]
20020415 10:21 11030→11:00 11080 +50 [ +60 0 ]
20020517 10:02 11910→11:00 11820 -90 [ +30 -100 ]
20020528 10:18 11950→11:00 11940 -10 [ 0 -40 ]
20020718 10:18 10430→11:00 10430 0 [ +40 -20 ]
20020730 10:27 9980→11:00 9950 -30 [ +20 -30 ]
20020807 10:06 9780→11:00 9770 -10 [ +10 -30 ]
20020814 10:21 9660→11:00 9670 +10 [ +20 -10 ]
20020910 10:13 9420→11:00 9400 -20 [ +10 -40 ]
20020912 10:24 9350→11:00 9320 -30 [ +20 -30 ]
20020927 10:01 9520→11:00 9480 -40 [ +60 -60 ]
20021219 10:14 8310→11:00 8300 -10 [ +30 -20 ]
20030206 10:11 8590→11:00 8480 -110 [ 0 -110 ]
20030214 10:11 8740→11:00 8740 0 [ +30 -20 ]
20030217 10:22 8800→11:00 8790 -10 [ +30 -20 ]
20030325 10:02 8330→11:00 8320 -10 [ +10 -20 ]
20030326 10:04 8350→11:00 8360 +10 [ +30 -30 ]
20030423 10:00 7850→11:00 7850 0 [ +30 -20 ]
20030428 10:02 7660→11:00 7650 -10 [ +30 -10 ]
20030501 10:19 7800→11:00 7840 +40 [ +60 -10 ]
20030502 10:17 7870→11:00 7840 -30 [ 0 -40 ]
20030506 10:14 8120→11:00 8130 +10 [ +20 -10 ]
20030513 10:11 8310→11:00 8300 -10 [ +30 -10 ]
20030516 10:18 8160→11:00 8120 -40 [ 0 -40 ]
20030521 10:13 8110→11:00 8080 -30 [ +10 -40 ]
20030522 10:00 8070→11:00 8040 -30 [ +10 -40 ]
20030617 10:12 9070→11:00 9030 -40 [ 0 -60 ]
C下ブレイク
20000119 10:03 19050→11:00 19070 +20 [ +20 -50 ]
20000201 10:07 19400→11:00 19300 -100 [ 0 -140 ]
20000224 10:23 19570→11:00 19590 +20 [ +40 -20 ]
20000301 10:02 20080→11:00 20070 -10 [ +30 -30 ]
20000407 10:20 20400→11:00 20450 +50 [ +60 0 ]
20000419 10:13 18890→11:00 18940 +50 [ +50 -80 ]
20000511 10:20 17150→11:00 17140 -10 [ +80 -90 ]
20000515 10:08 17280→11:00 17250 -30 [ +10 -80 ]
20000519 10:24 16640→11:00 16640 0 [ +50 -60 ]
20000630 10:04 17320→11:00 17360 +40 [ +70 -10 ]
20000705 10:07 17500→11:00 17450 -50 [ +70 -70 ]
20001018 10:14 15010→11:00 14940 -70 [ +30 -90 ]
20001121 10:24 14310→11:00 14260 -50 [ +20 -80 ]
20001122 10:22 14360→11:00 14400 +40 [ +40 -30 ]
20001215 10:12 14740→11:00 14770 +30 [ +40 -20 ]
20001218 10:24 14450→11:00 14410 -40 [ +10 -60 ]
20001222 10:28 13400→11:00 13400 0 [ +40 -30 ]
20001225 10:23 13770→11:00 13850 +80 [ +150 -10 ]
20010109 10:01 13620→11:00 13570 -50 [ 0 -90 ]
20010213 10:19 13330→11:00 13360 +30 [ +50 -30 ]
20010219 10:09 12980→11:00 12980 0 [ +40 -30 ]
20010227 10:16 13200→11:00 13180 -20 [ +10 -50 ]
20010301 10:14 12670→11:00 12740 +70 [ +80 -10 ]
20010305 10:01 12250→11:00 12210 -40 [ +10 -120 ]
20010308 10:05 12610→11:00 12630 +20 [ +50 -20 ]
20010312 10:22 12290→11:00 12210 -80 [ +10 -100 ]
20010409 10:08 12990→11:00 13010 +20 [ +100 -50 ]
20010416 10:20 13290→11:00 13260 -30 [ +10 -60 ]
20010425 10:02 13760→11:00 13870 +110 [ +120 0 ]
20010516 10:10 13890→11:00 13860 -30 [ +10 -60 ]
20010525 10:21 13870→11:00 13820 -50 [ 0 -60 ]
20010531 10:02 13300→11:00 13250 -50 [ +40 -50 ]
20010601 10:07 13300→11:00 13290 -10 [ +20 -40 ]
20010628 10:28 12780→11:00 12770 -10 [ 0 -40 ]
20010710 10:29 12200→11:00 12140 -60 [ +30 -60 ]
20010713 10:22 12340→11:00 12380 +40 [ +40 0 ]
20010813 10:01 11520→11:00 11490 -30 [ 0 -120 ]
20010821 10:09 11290→11:00 11230 -60 [ +40 -70 ]
20010823 10:07 11310→11:00 11220 -90 [ +40 -150 ]
20010921 10:05 9370→11:00 9450 +80 [ +100 -30 ]
20011009 10:07 10040→11:00 10030 -10 [ +20 -30 ]
20011023 10:07 10690→11:00 10660 -30 [ +30 -30 ]
20011102 10:22 10470→11:00 10520 +50 [ +50 -20 ]
20011129 10:18 10560→11:00 10570 +10 [ +30 -40 ]
20011130 10:01 10570→11:00 10590 +20 [ +50 -20 ]
20011220 10:01 10410→11:00 10330 -80 [ 0 -80 ]
20020122 10:20 10190→11:00 10230 +40 [ +40 0 ]
20020129 10:20 10110→11:00 10110 0 [ +40 0 ]
20020204 10:04 9700→11:00 9690 -10 [ +40 -20 ]
20020405 10:21 11300→11:00 11350 +50 [ +70 -10 ]
20020419 10:01 11400→11:00 11430 +30 [ +40 0 ]
20020501 10:28 11530→11:00 11550 +20 [ +40 0 ]
20020514 10:03 11440→11:00 11420 -20 [ +30 -40 ]
20020523 10:15 11940→11:00 11990 +50 [ +70 -10 ]
20020606 10:16 11660→11:00 11580 -80 [ +10 -100 ]
20020710 10:00 10830→11:00 10840 +10 [ +30 -30 ]
20020717 10:14 10200→11:00 10240 +40 [ +40 -40 ]
20020725 10:21 10090→11:00 10050 -40 [ +10 -50 ]
20020806 10:25 9550→11:00 9480 -70 [ +10 -80 ]
20020919 10:12 9720→11:00 9770 +50 [ +60 -40 ]
20020924 10:10 9250→11:00 9170 -80 [ 0 -100 ]
20021022 10:00 8840→11:00 8820 -20 [ +10 -70 ]
20021107 10:19 8860→11:00 8900 +40 [ +50 0 ]
20021108 10:12 8760→11:00 8730 -30 [ +10 -50 ]
20021118 10:08 8420→11:00 8360 -60 [ +10 -60 ]
20021119 10:07 8280→11:00 8300 +20 [ +40 -10 ]
20021220 10:17 8350→11:00 8320 -30 [ +20 -30 ]
20030128 10:27 8500→11:00 8510 +10 [ +20 0 ]
20030130 10:00 8340→11:00 8380 +40 [ +50 -30 ]
20030219 10:11 8710→11:00 8660 -50 [ +10 -50 ]
20030225 10:11 8430→11:00 8380 -50 [ +10 -70 ]
20030408 10:09 8110→11:00 8150 +40 [ +80 0 ]
20030515 10:13 8140→11:00 8090 -50 [ +10 -60 ]
20030528 10:20 8250→11:00 8260 +10 [ +20 0 ]
20030603 10:02 8510→11:00 8520 +10 [ +20 -20 ]
20030605 10:13 8630→11:00 8630 0 [ +20 -10 ]
20030616 10:20 8860→11:00 8860 0 [ +10 -10 ]
20030619 10:02 9060→11:00 9040 -20 [ +30 -20 ]
20030624 10:28 9010→11:00 8970 -40 [ +20 -50 ]

見方はわかりますね?
Bブレイク無し、IR60Cブレイク仕掛けの前引け返済です。右端の[ ]内がその間の高安なのでブレイク後の値幅がわかると思います。この幅と前引けでの結果を踏まえて大体どんな動きだったか想像出来ると思います。(できない場合はカルビChartでチェック!)どうです?見えてきましたか?え?考察ですか?そんなものはありません。よろしく!(笑)

日経225先物研究所





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2006/07/05 11:10:06 PM



© Rakuten Group, Inc.