2793100 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

ボートレーサー茅原悠紀選手を勝手に応援するブログ

ボートレーサー茅原悠紀選手を勝手に応援するブログ

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
2021.03.27
XML
カテゴリ:記録・水神祭など
今日のSGクラシック5日目7Rにて、茅原選手が1000勝を達成しました。
おめでとうございます。

デビューから、14年4か月での達成ということで、一つの大きな節目を迎えたと言える出来事ですね。
ただ、ボートレーサーとしてはこれから絶頂期を迎えることになりますので、この1000勝は一つの通過点でもあります。
まだまだこんなところで立ち止まっているわけにはいきませんので、明日からは2000勝を目指して頑張ってもらいたいと思います。


では、当ブログらしく1000勝にまつわるデータを少々確認しましょう。

まず、1000勝達成者は茅原選手で1123人目となります。
現時点で登録期では一番若い(大きい期番)での達成となります。
昨日までは98期の西村拓也選手でした。
100期の1着数の筆頭は桐生選手ですが、桐生選手は現時点で939勝とまだ1000勝までは暫くかかりそうです。(101期以降は確認していません。)

1000走達成の早さに関しては、ひまひまさんに情報があったので、次の2つのデータを拝借して見てみます。

まずは、デビューから達成までにかかった期間です。
1位 デビュー12年1ヶ月 4099吉永  則雄 34歳 6ヶ月
2位 デビュー12年2ヶ月 3946赤岩  善生 34歳 5ヶ月
3位 デビュー12年7ヶ月 4320峰   竜太 32歳 3ヶ月
4位 デビュー12年9ヶ月 3909佐々木 康幸 36歳11ヶ月
5位 デビュー13年2ヶ月 3499市川  哲也 35歳 4ヶ月
6位 デビュー13年3ヶ月 3285植木  通彦 31歳10ヶ月

茅原選手はちょっと時間がかかったかなと思いましたが、ここに入るほどではないにしてもそこまで遅くも無いですね。最速の選手よりも2年遅れぐらい。植木さんと比べたら1年ほどですし、結構早かったことがわかります。
ちなみに、1位の吉永選手は、デビューからFを1回しか切っていないので、休みが少ないということも達成までの時間に影響しているかもしれませんね。
茅原選手はデビューから19回F切っているので、単純計算で19か月、570日休んでますからね。それがなければもっと早く達成したとも言えますし、それがなければここまで強くなっていなかったとも言えるので、何とも言えませんね。

次は、達成時点の年齢です。
1位 1000勝 95期・4324 海野 康志郎 (31歳 9ヶ月と 0日) 
2位 1000勝 64期・3422 服部  幸男 (31歳 9ヶ月と10日)
3位 1000勝 59期・3285 植木  通彦 (31歳10ヶ月)
4位 1000勝 94期・4296 岡崎  恭裕 (32歳 1ヶ月)
5位 1000勝 95期・4320 峰    竜太 (32歳 3ヶ月) 
6位 1000勝 94期・4294 古賀  繁輝 (32歳 6ヶ月)
茅原選手は33歳と8ヶ月ですから、これも遅くはないですね。
年齢に関しては、デビュー時の年齢が影響しますから、一概に早い遅いと語れませんが、一応ランキングはこんな感じ。
峰選手よりも海野選手の方が若くして達成しているのは面白いデータです。


では、最後に茅原選手の1000勝達成の足跡を見てみましょう。
ということで、2006年11月14日の1勝目から2021年3月27日の1000勝まで、全ての1着になったレースのデータを載せておきます。
といっても、詳細まで載せても重すぎるので、開催日、開催場、レースグレード、レース番号、決まり手を列挙しておきます。
皆さんそれぞれに、思い出の1勝があると思います。そんな一つ一つの1勝の積み重ねで1000勝になったわけで、どのレースがベストとかではなく、しみじみ見返してもらえればと思います。
と思ったのですが、文字数の制限で全て掲載できないので、ひとまず300勝目まで。

1 2006-11-14 児島  一般 1R 抜き
2 2007-02-04 丸亀  一般 1R 差し
3 2007-05-01 大村  一般 1R 捲り
4 2007-05-26 下関  一般 1R 捲り
5 2007-06-15 若松  一般 3R 捲り
6 2007-06-16 若松  一般 4R 捲り
7 2007-06-24 児島  一般 2R 捲り
8 2007-07-15 児島  一般 1R 捲り
9 2007-07-16 児島  一般 3R 捲差
10 2007-07-18 児島  一般 3R 捲り
11 2007-07-28 江戸川 一般 8R 恵れ
12 2007-07-31 江戸川 一般 8R 逃げ
13 2007-08-05 浜名湖 一般 4R 差し
14 2007-08-07 浜名湖 一般 4R 差し
15 2007-08-08 浜名湖 一般 11R 抜き
16 2007-08-18 丸亀  一般 5R 差し
17 2007-10-02 戸田  GⅢ 10R 恵れ
18 2007-10-12 福岡  一般 6R 捲差
19 2007-10-13 福岡  一般 5R 捲り
20 2007-10-13 福岡  一般 12R 抜き
21 2007-10-15 福岡  一般 3R 捲り
22 2007-10-15 福岡  一般 10R 捲差
23 2007-10-23 津   GⅢ 9R 捲差
24 2007-11-17 丸亀  一般 6R 差し
25 2007-11-19 丸亀  一般 1R 捲り
26 2007-11-30 下関  一般 10R 捲り
27 2007-12-01 下関  一般 2R 捲り
28 2007-12-01 下関  一般 10R 捲差
29 2007-12-02 下関  一般 12R 捲り
30 2008-01-16 若松  一般 9R 捲り
31 2008-01-18 若松  一般 12R 捲差
32 2008-03-10 唐津  一般 9R 捲り
33 2008-03-21 蒲郡  一般 4R 差し
34 2008-03-21 蒲郡  一般 10R 差し
35 2008-03-22 蒲郡  一般 6R 差し
36 2008-03-23 蒲郡  一般 7R 差し
37 2008-04-03 住之江 GⅢ 12R 捲り
38 2008-04-17 三国  一般 2R 差し
39 2008-04-20 三国  一般 2R 差し
40 2008-04-21 三国  一般 6R 捲差
41 2008-04-21 三国  一般 9R 捲り
42 2008-04-25 児島  一般 4R 捲差
43 2008-06-04 宮島  GⅢ 12R 捲り
44 2008-06-05 宮島  GⅢ 10R 抜き
45 2008-06-18 三国  GⅢ 3R 捲り
46 2008-07-06 徳山  一般 9R 捲差
47 2008-07-13 浜名湖 一般 6R 捲り
48 2008-07-14 浜名湖 一般 7R 捲り
49 2008-07-19 丸亀  GⅢ 8R 差し
50 2008-08-02 常滑  GⅢ 4R 差し
51 2008-08-06 常滑  GⅢ 6R 差し
52 2008-08-13 児島  一般 4R 捲差
53 2008-08-14 児島  一般 5R 差し
54 2008-08-23 唐津  一般 5R 捲差
55 2008-08-24 唐津  一般 6R 抜き
56 2008-09-07 福岡  一般 2R 捲り
57 2008-09-12 児島  GⅢ 6R 差し
58 2008-09-14 児島  GⅢ 5R 抜き
59 2008-09-14 児島  GⅢ 11R 逃げ
60 2008-09-23 下関  GⅢ 6R 逃げ
61 2008-09-24 下関  GⅢ 1R 逃げ
62 2008-09-30 浜名湖 一般 8R 逃げ
63 2008-10-18 蒲郡  GⅢ 8R 捲り
64 2008-10-20 蒲郡  GⅢ 12R 差し
65 2008-11-05 鳴門  GⅢ 8R 差し
66 2008-11-06 鳴門  GⅢ 4R 抜き
67 2008-11-15 平和島 一般 10R 逃げ
68 2008-11-16 平和島 一般 2R 捲り
69 2008-11-25 桐生  一般 9R 捲り
70 2008-12-14 芦屋  一般 2R 捲り
71 2008-12-14 芦屋  一般 6R 捲り
72 2008-12-22 蒲郡  一般 12R 抜き
73 2009-01-04 児島  一般 9R 捲差
74 2009-01-25 唐津  一般 3R 捲差
75 2009-01-26 唐津  一般 7R 捲り
76 2009-01-27 唐津  一般 7R 差し
77 2009-01-28 唐津  一般 7R 差し
78 2009-02-06 多摩川 一般 3R 捲差
79 2009-03-01 浜名湖 一般 4R 抜き
80 2009-03-03 浜名湖 一般 7R 逃げ
81 2009-03-22 徳山  GⅢ 10R 抜き
82 2009-03-23 徳山  GⅢ 3R 抜き
83 2009-03-24 徳山  GⅢ 10R 捲差
84 2009-05-02 尼崎  一般 2R 差し
85 2009-05-09 津   GⅢ 4R 抜き
86 2009-05-14 津   GⅢ 6R 捲り
87 2009-06-24 桐生  GⅢ 8R 逃げ
88 2009-06-26 桐生  GⅢ 6R 捲差
89 2009-07-09 福岡  一般 1R 捲差
90 2009-07-10 福岡  一般 10R 抜き
91 2009-07-12 福岡  一般 4R 捲り
92 2009-07-28 宮島  GⅢ 2R 逃げ
93 2009-07-30 宮島  GⅢ 4R 捲り
94 2009-08-01 宮島  GⅢ 3R 逃げ
95 2009-08-17 下関  一般 8R 捲り
96 2009-09-28 大村  一般 8R 逃げ
97 2009-09-29 大村  一般 4R 捲差
98 2009-10-17 児島  一般 3R 捲り
99 2009-10-20 児島  一般 5R 差し
100 2009-10-20 児島  一般 12R 捲差
101 2009-10-22 児島  一般 7R 捲り
102 2009-10-30 尼崎  一般 7R 差し
103 2009-11-01 尼崎  一般 3R 逃げ
104 2009-11-03 尼崎  一般 8R 捲り
105 2009-11-21 児島  一般 11R 捲り
106 2009-11-23 児島  一般 7R 逃げ
107 2009-11-24 児島  一般 6R 差し
108 2009-11-24 児島  一般 10R 逃げ
109 2009-12-12 宮島  一般 3R 差し
110 2009-12-14 宮島  一般 3R 逃げ
111 2009-12-14 宮島  一般 10R 捲り
112 2009-12-16 宮島  一般 6R 差し
113 2009-12-16 宮島  一般 11R 逃げ
114 2009-12-17 宮島  一般 12R 逃げ
115 2010-01-01 児島  一般 6R 差し
116 2010-01-03 児島  一般 11R 捲差
117 2010-01-05 児島  一般 7R 捲差
118 2010-01-11 津   一般 3R 差し
119 2010-01-12 津   一般 9R 捲差
120 2010-01-22 児島  GⅢ 2R 捲差
121 2010-01-25 児島  GⅢ 6R 逃げ
122 2010-01-26 児島  GⅢ 7R 抜き
123 2010-02-04 福岡  一般 2R 捲り
124 2010-02-06 福岡  一般 4R 捲り
125 2010-02-07 福岡  一般 8R 捲り
126 2010-02-13 大村  一般 5R 捲差
127 2010-02-14 大村  一般 8R 逃げ
128 2010-02-23 児島  GⅢ 6R 差し
129 2010-02-25 児島  GⅢ 9R 捲り
130 2010-02-26 児島  GⅢ 7R 抜き
131 2010-02-28 児島  GⅢ 8R 捲り
132 2010-02-28 児島  GⅢ 11R 逃げ
133 2010-03-12 徳山  GⅢ 5R 捲り
134 2010-03-13 徳山  GⅢ 12R 抜き
135 2010-03-14 徳山  GⅢ 5R 逃げ
136 2010-03-15 徳山  GⅢ 5R 捲り
137 2010-03-23 福岡  GⅢ 5R 捲差
138 2010-03-23 福岡  GⅢ 9R 捲差
139 2010-03-24 福岡  GⅢ 7R 捲り
140 2010-03-25 福岡  GⅢ 11R 捲り
141 2010-03-28 福岡  GⅢ 11R 抜き
142 2010-04-09 児島  一般 9R 捲り
143 2010-04-22 桐生  一般 5R 捲り
144 2010-04-26 桐生  一般 9R 捲差
145 2010-05-03 児島  一般 7R 捲り
146 2010-05-06 児島  一般 12R 捲差
147 2010-05-21 丸亀  GⅢ 10R 捲り
148 2010-05-29 徳山  一般 4R 捲り
149 2010-05-31 徳山  一般 7R 捲り
150 2010-05-31 徳山  一般 11R 逃げ
151 2010-06-02 徳山  一般 10R 差し
152 2010-06-08 宮島  一般 2R 捲り
153 2010-06-13 江戸川 一般 9R 捲り
154 2010-06-15 江戸川 一般 11R 捲り
155 2010-06-26 常滑  GⅢ 3R 逃げ
156 2010-06-27 常滑  GⅢ 3R 差し
157 2010-07-07 児島  一般 7R 逃げ
158 2010-07-08 児島  一般 8R 逃げ
159 2010-07-08 児島  一般 11R 捲差
160 2010-08-13 児島  一般 9R 捲り
161 2010-08-14 児島  一般 5R 差し
162 2010-08-14 児島  一般 11R 逃げ
163 2010-08-22 宮島  GⅢ 6R 抜き
164 2010-08-23 宮島  GⅢ 12R 逃げ
165 2010-08-24 宮島  GⅢ 11R 捲り
166 2010-09-05 児島  GⅠ 5R 抜き
167 2010-09-07 児島  GⅠ 7R 逃げ
168 2010-09-16 鳴門  一般 10R 差し
169 2010-09-17 鳴門  一般 8R 差し
170 2010-09-19 鳴門  一般 3R 差し
171 2010-09-19 鳴門  一般 10R 逃げ
172 2010-09-20 鳴門  一般 12R 差し
173 2010-09-24 福岡  GⅢ 12R 逃げ
174 2010-09-26 福岡  GⅢ 12R 逃げ
175 2010-09-28 福岡  GⅢ 8R 差し
176 2010-10-03 浜名湖 一般 7R 捲り
177 2010-10-03 浜名湖 一般 11R 逃げ
178 2010-10-10 唐津  GⅢ 10R 逃げ
179 2010-10-19 鳴門  GⅢ 12R 捲り
180 2010-10-20 鳴門  GⅢ 7R 逃げ
181 2010-10-21 鳴門  GⅢ 6R 抜き
182 2010-10-24 鳴門  GⅢ 12R 捲差
183 2010-10-31 大村  GⅢ 3R 差し
184 2010-11-02 大村  GⅢ 1R 逃げ
185 2010-11-03 大村  GⅢ 6R 逃げ
186 2010-11-10 児島  GⅢ 8R 差し
187 2010-11-10 児島  GⅢ 12R 逃げ
188 2010-11-12 児島  GⅢ 11R 差し
189 2010-11-21 下関  GⅢ 1R 逃げ
190 2010-11-22 下関  GⅢ 10R 捲り
191 2010-11-23 下関  GⅢ 11R 逃げ
192 2010-12-09 児島  GⅠ 11R 捲差
193 2010-12-11 児島  GⅠ 8R 逃げ
194 2010-12-25 丸亀  一般 10R 差し
195 2011-01-01 児島  一般 1R 逃げ
196 2011-01-03 児島  一般 11R 逃げ
197 2011-01-05 児島  一般 7R 捲り
198 2011-01-14 宮島  一般 5R 逃げ
199 2011-01-19 宮島  一般 3R 逃げ
200 2011-01-25 宮島  GⅠ 10R 逃げ
201 2011-02-04 芦屋  一般 7R 捲差
202 2011-02-06 芦屋  一般 2R 抜き
203 2011-02-06 芦屋  一般 10R 差し
204 2011-02-08 芦屋  一般 5R 捲差
205 2011-02-15 尼崎  GⅢ 8R 差し
206 2011-02-16 尼崎  GⅢ 5R 逃げ
207 2011-02-16 尼崎  GⅢ 12R 差し
208 2011-05-22 三国  一般 3R 抜き
209 2011-05-23 三国  一般 6R 逃げ
210 2011-05-23 三国  一般 10R 逃げ
211 2011-05-24 三国  一般 6R 差し
212 2011-05-24 三国  一般 11R 逃げ
213 2011-06-04 児島  一般 8R 差し
214 2011-06-04 児島  一般 12R 逃げ
215 2011-06-05 児島  一般 6R 捲り
216 2011-06-08 児島  一般 12R 捲差
217 2011-06-14 宮島  GⅢ 8R 差し
218 2011-06-15 宮島  GⅢ 3R 逃げ
219 2011-06-17 宮島  GⅢ 11R 逃げ
220 2011-06-18 宮島  GⅢ 10R 差し
221 2011-06-28 尼崎  GⅢ 11R 逃げ
222 2011-06-29 尼崎  GⅢ 11R 捲差
223 2011-06-30 尼崎  GⅢ 12R 差し
224 2011-07-01 尼崎  GⅢ 9R 逃げ
225 2011-07-02 尼崎  GⅢ 10R 差し
226 2011-07-03 尼崎  GⅢ 12R 捲り
227 2011-07-09 浜名湖 一般 12R 逃げ
228 2011-07-10 浜名湖 一般 6R 捲差
229 2011-07-10 浜名湖 一般 10R 逃げ
230 2011-07-12 浜名湖 一般 10R 抜き
231 2011-07-17 芦屋  GⅢ 1R 逃げ
232 2011-07-17 芦屋  GⅢ 11R 捲差
233 2011-07-18 芦屋  GⅢ 12R 差し
234 2011-07-19 芦屋  GⅢ 3R 逃げ
235 2011-07-19 芦屋  GⅢ 9R 捲り
236 2011-07-20 芦屋  GⅢ 2R 逃げ
237 2011-08-04 びわこ GⅢ 11R 捲り
238 2011-08-05 びわこ GⅢ 3R 捲り
239 2011-08-06 びわこ GⅢ 12R 捲り
240 2011-08-14 児島  一般 6R 捲り
241 2011-08-15 児島  一般 1R 逃げ
242 2011-08-16 児島  一般 11R 逃げ
243 2011-08-17 児島  一般 12R 捲差
244 2011-08-23 丸亀  GⅢ 8R 逃げ
245 2011-08-24 丸亀  GⅢ 11R 捲差
246 2011-08-25 丸亀  GⅢ 12R 逃げ
247 2011-08-26 丸亀  GⅢ 10R 捲り
248 2011-08-27 丸亀  GⅢ 6R 逃げ
249 2011-08-27 丸亀  GⅢ 9R 差し
250 2011-09-06 若松  一般 12R 捲差
251 2011-09-07 若松  一般 10R 捲り
252 2011-09-08 若松  一般 1R 逃げ
253 2011-09-08 若松  一般 10R 差し
254 2011-09-09 若松  一般 9R 差し
255 2011-09-12 若松  一般 8R 逃げ
256 2011-09-20 大村  GⅢ 9R 抜き
257 2011-09-21 大村  GⅢ 10R 抜き
258 2011-09-22 大村  GⅢ 6R 捲り
259 2011-09-22 大村  GⅢ 12R 逃げ
260 2011-09-23 大村  GⅢ 11R 逃げ
261 2011-09-24 大村  GⅢ 11R 逃げ
262 2011-10-05 児島  GⅢ 8R 差し
263 2011-10-05 児島  GⅢ 12R 逃げ
264 2011-10-06 児島  GⅢ 9R 抜き
265 2011-10-08 児島  GⅢ 12R 逃げ
266 2011-10-09 児島  GⅢ 5R 捲差
267 2011-10-10 児島  GⅢ 8R 捲り
268 2011-10-10 児島  GⅢ 11R 逃げ
269 2011-10-18 宮島  一般 8R 差し
270 2011-10-19 宮島  一般 9R 抜き
271 2011-11-05 下関  GⅠ 8R 捲り
272 2011-11-06 下関  GⅠ 12R 捲差
273 2011-11-07 下関  GⅠ 10R 逃げ
274 2011-11-12 児島  GⅠ 8R 捲り
275 2011-11-16 児島  GⅠ 11R 捲差
276 2011-11-22 蒲郡  GⅢ 12R 捲り
277 2011-11-23 蒲郡  GⅢ 6R 捲り
278 2011-11-23 蒲郡  GⅢ 11R 逃げ
279 2011-11-25 蒲郡  GⅢ 8R 逃げ
280 2011-11-25 蒲郡  GⅢ 12R 逃げ
281 2011-11-26 蒲郡  GⅢ 6R 捲り
282 2011-11-26 蒲郡  GⅢ 9R 逃げ
283 2011-11-27 蒲郡  GⅢ 12R 捲り
284 2011-12-05 多摩川 一般 8R 捲り
285 2011-12-05 多摩川 一般 11R 捲差
286 2011-12-06 多摩川 一般 8R 逃げ
287 2011-12-14 宮島  GⅠ 6R 逃げ
288 2011-12-15 宮島  GⅠ 3R 捲り
289 2012-01-03 児島  一般 11R 逃げ
290 2012-01-06 児島  一般 7R 差し
291 2012-01-07 児島  一般 1R 逃げ
292 2012-01-14 芦屋  一般 1R 抜き
293 2012-01-16 芦屋  一般 4R 逃げ
294 2012-01-18 芦屋  一般 7R 捲り
295 2012-01-19 芦屋  一般 3R 捲り
296 2012-01-19 芦屋  一般 9R 逃げ
297 2012-01-24 芦屋  GⅠ 12R 逃げ
298 2012-01-25 芦屋  GⅠ 5R 差し
299 2012-01-26 芦屋  GⅠ 3R 恵れ
300 2012-01-28 芦屋  GⅠ 12R 逃げ
それでは、次のステージに向けての茅原選手の活躍を祈念しつつ終わりにしたいと思います。






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2021.03.27 21:40:11
コメント(0) | コメントを書く
[記録・水神祭など] カテゴリの最新記事


PR

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カテゴリ

バックナンバー

カレンダー

コメント新着

サイド自由欄


© Rakuten Group, Inc.