2793121 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

ボートレーサー茅原悠紀選手を勝手に応援するブログ

ボートレーサー茅原悠紀選手を勝手に応援するブログ

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
2021.03.27
XML
カテゴリ:記録・水神祭など
先ほどは300勝までだったので、続きを。
ここでは600位まで。

301 2012-02-09 徳山  GⅢ 8R 逃げ
302 2012-02-10 徳山  GⅢ 5R 抜き
303 2012-02-10 徳山  GⅢ 12R 差し
304 2012-02-11 徳山  GⅢ 10R 逃げ
305 2012-02-12 徳山  GⅢ 10R 逃げ
306 2012-02-22 下関  GⅢ 8R 差し
307 2012-02-24 下関  GⅢ 7R 逃げ
308 2012-02-25 下関  GⅢ 5R 逃げ
309 2012-02-27 下関  GⅢ 7R 逃げ
310 2012-03-03 若松  GⅢ 8R 逃げ
311 2012-03-04 若松  GⅢ 11R 捲差
312 2012-03-05 若松  GⅢ 4R 差し
313 2012-03-06 若松  GⅢ 3R 捲差
314 2012-03-06 若松  GⅢ 11R 逃げ
315 2012-03-07 若松  GⅢ 5R 捲差
316 2012-03-07 若松  GⅢ 9R 逃げ
317 2012-03-27 徳山  GⅡ 8R 逃げ
318 2012-03-29 徳山  GⅡ 6R 抜き
319 2012-04-05 下関  GⅢ 1R 逃げ
320 2012-04-05 下関  GⅢ 10R 差し
321 2012-04-07 下関  GⅢ 5R 逃げ
322 2012-04-08 下関  GⅢ 10R 逃げ
323 2012-04-14 大村  GⅠ 4R 逃げ
324 2012-04-15 大村  GⅠ 5R 抜き
325 2012-04-29 尼崎  一般 6R 差し
326 2012-04-29 尼崎  一般 10R 逃げ
327 2012-05-04 児島  一般 7R 差し
328 2012-05-07 児島  一般 11R 逃げ
329 2012-05-12 児島  GⅢ 8R 捲り
330 2012-05-12 児島  GⅢ 12R 逃げ
331 2012-05-14 児島  GⅢ 11R 抜き
332 2012-05-15 児島  GⅢ 8R 捲り
333 2012-05-15 児島  GⅢ 12R 逃げ
334 2012-05-16 児島  GⅢ 12R 逃げ
335 2012-05-17 児島  GⅢ 12R 逃げ
336 2012-05-26 浜名湖 SG 3R 捲差
337 2012-06-09 児島  GⅠ 8R 捲差
338 2012-06-11 児島  GⅠ 4R 逃げ
339 2012-06-23 桐生  GⅢ 12R 逃げ
340 2012-06-26 桐生  GⅢ 6R 逃げ
341 2012-06-28 桐生  GⅢ 8R 抜き
342 2012-06-28 桐生  GⅢ 11R 逃げ
343 2012-07-04 徳山  GⅠ 2R 捲差
344 2012-07-07 徳山  GⅠ 5R 逃げ
345 2012-07-08 徳山  GⅠ 5R 差し
346 2012-07-09 徳山  GⅠ 1R 逃げ
347 2012-08-10 児島  一般 7R 捲差
348 2012-08-11 児島  一般 8R 差し
349 2012-08-11 児島  一般 12R 逃げ
350 2012-08-13 児島  一般 12R 捲差
351 2012-08-15 児島  一般 8R 逃げ
352 2012-08-15 児島  一般 11R 差し
353 2012-08-23 徳山  一般 6R 差し
354 2012-09-01 津   GⅠ 6R 差し
355 2012-09-04 津   GⅠ 9R 捲り
356 2012-09-14 児島  一般 8R 捲差
357 2012-09-15 児島  一般 9R 捲り
358 2012-09-17 児島  一般 7R 差し
359 2012-09-17 児島  一般 11R 逃げ
360 2012-09-25 徳山  GⅠ 12R 逃げ
361 2012-09-26 徳山  GⅠ 9R 捲差
362 2012-09-29 徳山  GⅠ 11R 逃げ
363 2012-09-30 徳山  GⅠ 12R 恵れ
364 2012-10-06 浜名湖 一般 8R 捲差
365 2012-10-06 浜名湖 一般 12R 捲差
366 2012-10-07 浜名湖 一般 8R 差し
367 2012-10-08 浜名湖 一般 8R 差し
368 2012-10-16 住之江 GⅠ 6R 逃げ
369 2012-10-19 住之江 GⅠ 10R 逃げ
370 2012-10-25 福岡  SG 10R 捲り
371 2012-10-28 福岡  SG 8R 逃げ
372 2012-11-22 児島  SG 1R 逃げ
373 2012-11-25 児島  SG 2R 逃げ
374 2012-12-01 丸亀  GⅡ 10R 逃げ
375 2012-12-02 丸亀  GⅡ 4R 差し
376 2012-12-03 丸亀  GⅡ 12R 差し
377 2012-12-08 常滑  一般 6R 抜き
378 2012-12-09 常滑  一般 12R 逃げ
379 2012-12-10 常滑  一般 7R 捲差
380 2012-12-10 常滑  一般 11R 逃げ
381 2012-12-11 常滑  一般 11R 逃げ
382 2013-01-25 徳山  GⅠ 1R 捲り
383 2013-01-25 徳山  GⅠ 7R 差し
384 2013-02-01 児島  一般 9R 差し
385 2013-02-02 児島  一般 11R 捲差
386 2013-02-03 児島  一般 8R 差し
387 2013-02-03 児島  一般 12R 逃げ
388 2013-02-04 児島  一般 7R 抜き
389 2013-02-04 児島  一般 11R 逃げ
390 2013-02-17 戸田  GⅠ 3R 逃げ
391 2013-02-26 下関  GⅠ 6R 差し
392 2013-02-26 下関  GⅠ 10R 逃げ
393 2013-03-09 多摩川 一般 10R 逃げ
394 2013-03-26 蒲郡  GⅡ 9R 捲り
395 2013-03-31 蒲郡  GⅡ 6R 逃げ
396 2013-04-06 鳴門  GⅠ 1R 捲り
397 2013-04-06 鳴門  GⅠ 8R 差し
398 2013-04-09 鳴門  GⅠ 2R 逃げ
399 2013-04-13 芦屋  一般 3R 捲り
400 2013-04-14 芦屋  一般 3R 逃げ
401 2013-04-14 芦屋  一般 7R 差し
402 2013-04-15 芦屋  一般 5R 逃げ
403 2013-04-15 芦屋  一般 11R 抜き
404 2013-04-22 江戸川 一般 5R 差し
405 2013-04-22 江戸川 一般 11R 逃げ
406 2013-04-25 江戸川 一般 8R 捲り
407 2013-04-26 江戸川 一般 12R 捲差
408 2013-04-27 江戸川 一般 12R 抜き
409 2013-05-02 児島  一般 7R 差し
410 2013-05-03 児島  一般 12R 逃げ
411 2013-05-04 児島  一般 8R 捲差
412 2013-05-05 児島  一般 10R 逃げ
413 2013-05-24 福岡  SG 3R 逃げ
414 2013-06-02 徳山  一般 5R 逃げ
415 2013-06-02 徳山  一般 12R 逃げ
416 2013-06-03 徳山  一般 11R 逃げ
417 2013-06-15 児島  一般 10R 差し
418 2013-06-16 児島  一般 12R 逃げ
419 2013-06-17 児島  一般 7R 捲り
420 2013-06-17 児島  一般 11R 逃げ
421 2013-06-18 児島  一般 11R 逃げ
422 2013-06-19 児島  一般 12R 逃げ
423 2013-06-27 常滑  SG 9R 差し
424 2013-06-30 常滑  SG 4R 逃げ
425 2013-07-04 江戸川 GⅠ 2R 逃げ
426 2013-07-07 江戸川 GⅠ 12R 差し
427 2013-07-09 江戸川 GⅠ 6R 捲差
428 2013-07-13 唐津  一般 10R 捲差
429 2013-07-14 唐津  一般 9R 捲差
430 2013-07-15 唐津  一般 12R 逃げ
431 2013-07-16 唐津  一般 12R 逃げ
432 2013-07-25 若松  SG 9R 逃げ
433 2013-07-26 若松  SG 4R 捲差
434 2013-08-02 大村  一般 5R 抜き
435 2013-08-02 大村  一般 11R 逃げ
436 2013-08-03 大村  一般 11R 逃げ
437 2013-08-04 大村  一般 5R 逃げ
438 2013-08-16 児島  一般 8R 逃げ
439 2013-08-17 児島  一般 6R 差し
440 2013-08-29 丸亀  SG 7R 差し
441 2013-09-11 徳山  GⅠ 3R 逃げ
442 2013-10-08 住之江 GⅠ 2R 逃げ
443 2013-10-09 住之江 GⅠ 4R 捲り
444 2013-10-15 平和島 SG 1R 捲り
445 2013-12-19 住之江 SG 3R 差し
446 2013-12-19 住之江 SG 8R 逃げ
447 2014-01-03 児島  一般 11R 逃げ
448 2014-01-04 児島  一般 7R 恵れ
449 2014-01-05 児島  一般 7R 捲差
450 2014-01-06 児島  一般 7R 差し
451 2014-01-07 児島  一般 7R 捲り
452 2014-01-07 児島  一般 10R 逃げ
453 2014-01-11 三国  一般 7R 逃げ
454 2014-01-12 三国  一般 5R 捲り
455 2014-01-13 三国  一般 12R 逃げ
456 2014-01-14 三国  一般 9R 差し
457 2014-01-16 三国  一般 12R 捲差
458 2014-01-21 浜名湖 GⅠ 4R 逃げ
459 2014-01-26 浜名湖 GⅠ 4R 逃げ
460 2014-01-26 浜名湖 GⅠ 10R 捲差
461 2014-02-03 丸亀  一般 5R 逃げ
462 2014-02-03 丸亀  一般 10R 捲差
463 2014-02-04 丸亀  一般 8R 逃げ
464 2014-02-05 丸亀  一般 10R 捲り
465 2014-02-12 下関  GⅠ 1R 逃げ
466 2014-02-15 下関  GⅠ 10R 逃げ
467 2014-03-03 江戸川 一般 6R 捲り
468 2014-03-03 江戸川 一般 12R 逃げ
469 2014-03-04 江戸川 一般 10R 抜き
470 2014-03-06 江戸川 一般 7R 捲り
471 2014-03-06 江戸川 一般 11R 逃げ
472 2014-03-07 江戸川 一般 12R 差し
473 2014-03-27 芦屋  一般 3R 差し
474 2014-03-28 芦屋  一般 7R 捲り
475 2014-03-28 芦屋  一般 12R 逃げ
476 2014-03-29 芦屋  一般 11R 逃げ
477 2014-03-30 芦屋  一般 12R 逃げ
478 2014-03-31 芦屋  一般 12R 逃げ
479 2014-04-11 大村  GⅠ 8R 逃げ
480 2014-04-14 大村  GⅠ 10R 抜き
481 2014-04-21 児島  GⅡ 10R 逃げ
482 2014-04-23 児島  GⅡ 8R 捲差
483 2014-04-25 児島  GⅡ 7R 逃げ
484 2014-04-26 児島  GⅡ 4R 捲差
485 2014-05-01 児島  一般 7R 抜き
486 2014-05-02 児島  一般 9R 差し
487 2014-05-02 児島  一般 12R 逃げ
488 2014-05-03 児島  一般 8R 差し
489 2014-05-04 児島  一般 8R 捲り
490 2014-05-04 児島  一般 12R 逃げ
491 2014-05-05 児島  一般 12R 逃げ
492 2014-05-06 児島  一般 12R 逃げ
493 2014-05-13 平和島 GⅠ 10R 差し
494 2014-05-14 平和島 GⅠ 7R 抜き
495 2014-05-15 平和島 GⅠ 6R 差し
496 2014-05-16 平和島 GⅠ 12R 逃げ
497 2014-05-17 平和島 GⅠ 11R 抜き
498 2014-05-27 福岡  SG 4R 捲差
499 2014-05-29 福岡  SG 11R 逃げ
500 2014-05-30 福岡  SG 11R 差し
501 2014-06-28 浜名湖 SG 9R 差し
502 2014-07-05 蒲郡  GⅠ 9R 逃げ
503 2014-07-17 徳山  一般 12R 逃げ
504 2014-07-19 徳山  一般 2R 逃げ
505 2014-07-19 徳山  一般 8R 捲り
506 2014-07-20 徳山  一般 5R 捲り
507 2014-07-20 徳山  一般 10R 逃げ
508 2014-07-21 徳山  一般 12R 捲差
509 2014-07-25 大村  GⅢ 9R 捲り
510 2014-09-04 下関  一般 11R 逃げ
511 2014-09-05 下関  一般 2R 捲差
512 2014-09-05 下関  一般 11R 差し
513 2014-09-06 下関  一般 12R 抜き
514 2014-09-07 下関  一般 12R 逃げ
515 2014-09-08 下関  一般 12R 逃げ
516 2014-09-16 住之江 一般 6R 捲差
517 2014-09-18 住之江 一般 6R 逃げ
518 2014-09-18 住之江 一般 10R 差し
519 2014-09-19 住之江 一般 7R 差し
520 2014-09-20 住之江 一般 7R 差し
521 2014-09-20 住之江 一般 11R 逃げ
522 2014-09-21 住之江 一般 12R 逃げ
523 2014-09-25 びわこ 一般 12R 捲差
524 2014-09-26 びわこ 一般 8R 捲り
525 2014-09-26 びわこ 一般 11R 捲り
526 2014-09-27 びわこ 一般 10R 捲差
527 2014-09-29 びわこ 一般 10R 逃げ
528 2014-10-18 常滑  SG 4R 抜き
529 2014-10-19 常滑  SG 10R 逃げ
530 2014-10-26 桐生  一般 6R 逃げ
531 2014-10-28 桐生  一般 1R 捲り
532 2014-10-29 桐生  一般 11R 逃げ
533 2014-11-07 児島  一般 8R 差し
534 2014-11-07 児島  一般 12R 逃げ
535 2014-11-09 児島  一般 9R 捲差
536 2014-11-10 児島  一般 12R 逃げ
537 2014-11-11 児島  一般 12R 逃げ
538 2014-11-12 児島  一般 12R 逃げ
539 2014-11-16 多摩川 一般 8R 捲差
540 2014-11-18 多摩川 一般 9R 逃げ
541 2014-11-19 多摩川 一般 8R 捲差
542 2014-11-28 下関  SG 4R 抜き
543 2014-11-29 下関  SG 10R 捲り
544 2014-12-07 福岡  一般 12R 逃げ
545 2014-12-09 福岡  一般 11R 逃げ
546 2014-12-10 福岡  一般 5R 差し
547 2014-12-10 福岡  一般 10R 捲差
548 2014-12-11 福岡  一般 12R 捲差
549 2014-12-18 平和島 SG 11R 捲差
550 2014-12-23 平和島 SG 12R 差し
551 2015-01-02 児島  一般 8R 恵れ
552 2015-01-05 児島  一般 7R 差し
553 2015-01-05 児島  一般 12R 逃げ
554 2015-01-06 児島  一般 5R 差し
555 2015-01-06 児島  一般 10R 捲差
556 2015-01-11 戸田  一般 8R 差し
557 2015-01-11 戸田  一般 12R 逃げ
558 2015-01-14 戸田  一般 10R 捲差
559 2015-01-15 戸田  一般 10R 逃げ
560 2015-01-21 児島  一般 8R 恵れ
561 2015-01-21 児島  一般 12R 逃げ
562 2015-01-22 児島  一般 9R 捲り
563 2015-01-22 児島  一般 12R 捲差
564 2015-01-23 児島  一般 10R 捲差
565 2015-01-24 児島  一般 8R 差し
566 2015-01-24 児島  一般 12R 逃げ
567 2015-01-25 児島  一般 12R 逃げ
568 2015-01-26 児島  一般 12R 逃げ
569 2015-02-04 江戸川 一般 12R 逃げ
570 2015-02-05 江戸川 一般 9R 捲り
571 2015-02-06 江戸川 一般 6R 抜き
572 2015-02-07 江戸川 一般 8R 捲差
573 2015-02-07 江戸川 一般 12R 差し
574 2015-02-08 江戸川 一般 12R 逃げ
575 2015-03-03 常滑  GⅠ 7R 捲差
576 2015-03-06 常滑  GⅠ 11R 逃げ
577 2015-03-18 尼崎  SG 8R 逃げ
578 2015-03-29 多摩川 GⅠ 1R 捲り
579 2015-03-29 多摩川 GⅠ 8R 逃げ
580 2015-04-06 大村  GⅠ 9R 逃げ
581 2015-04-09 大村  GⅠ 8R 逃げ
582 2015-04-24 常滑  GⅠ 10R 逃げ
583 2015-04-25 常滑  GⅠ 2R 差し
584 2015-05-01 児島  一般 9R 抜き
585 2015-05-02 児島  一般 12R 逃げ
586 2015-05-03 児島  一般 11R 逃げ
587 2015-05-04 児島  一般 7R 差し
588 2015-05-04 児島  一般 11R 逃げ
589 2015-05-13 津   GⅠ 11R 逃げ
590 2015-05-15 津   GⅠ 2R 捲差
591 2015-05-17 津   GⅠ 12R 抜き
592 2015-05-27 大村  SG 11R 逃げ
593 2015-05-30 大村  SG 8R 抜き
594 2015-07-02 下関  GⅢ 12R 逃げ
595 2015-07-06 下関  GⅢ 4R 捲り
596 2015-07-06 下関  GⅢ 9R 逃げ
597 2015-07-07 下関  GⅢ 9R 逃げ
598 2015-07-17 三国  SG 5R 捲差
599 2015-07-20 三国  SG 5R 捲差
600 2015-07-20 三国  SG 11R 差し





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2021.03.27 21:39:56
コメント(0) | コメントを書く
[記録・水神祭など] カテゴリの最新記事


PR

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カテゴリ

バックナンバー

カレンダー

コメント新着

サイド自由欄


© Rakuten Group, Inc.