2793023 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

ボートレーサー茅原悠紀選手を勝手に応援するブログ

ボートレーサー茅原悠紀選手を勝手に応援するブログ

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
2021.03.27
XML
カテゴリ:記録・水神祭など
これで最後1000勝まで掲載できますね。
文字数に余裕がないので、データ貼り付けて終わりです。

601 2015-07-25 福岡  GⅠ 11R 逃げ
602 2015-07-27 福岡  GⅠ 3R 捲り
603 2015-07-28 福岡  GⅠ 8R 逃げ
604 2015-07-29 福岡  GⅠ 9R 逃げ
605 2015-08-04 多摩川 一般 8R 捲り
606 2015-08-06 多摩川 一般 11R 捲差
607 2015-08-07 多摩川 一般 11R 逃げ
608 2015-08-08 多摩川 一般 7R 逃げ
609 2015-08-13 児島  一般 8R 差し
610 2015-08-13 児島  一般 12R 抜き
611 2015-08-15 児島  一般 10R 捲差
612 2015-08-16 児島  一般 12R 逃げ
613 2015-08-17 児島  一般 7R 捲差
614 2015-08-17 児島  一般 11R 逃げ
615 2015-08-18 児島  一般 12R 逃げ
616 2015-08-25 蒲郡  SG 10R 抜き
617 2015-09-13 三国  GⅠ 7R 逃げ
618 2015-09-22 尼崎  GⅠ 12R 逃げ
619 2015-09-23 尼崎  GⅠ 5R 捲り
620 2015-09-24 尼崎  GⅠ 8R 差し
621 2015-09-26 尼崎  GⅠ 8R 抜き
622 2015-10-01 戸田  GⅢ 12R 恵れ
623 2015-10-02 戸田  GⅢ 11R 差し
624 2015-10-04 戸田  GⅢ 6R 捲り
625 2015-10-04 戸田  GⅢ 12R 逃げ
626 2015-10-05 戸田  GⅢ 11R 逃げ
627 2015-10-13 下関  GⅠ 9R 逃げ
628 2015-10-14 下関  GⅠ 5R 捲り
629 2015-10-16 下関  GⅠ 6R 捲差
630 2015-10-22 浜名湖 SG 9R 逃げ
631 2015-10-23 浜名湖 SG 8R 差し
632 2015-11-04 宮島  GⅠ 7R 捲差
633 2015-11-07 宮島  GⅠ 11R 逃げ
634 2015-11-09 宮島  GⅠ 8R 逃げ
635 2015-11-09 宮島  GⅠ 11R 抜き
636 2015-11-15 児島  GⅠ 12R 逃げ
637 2015-11-16 児島  GⅠ 8R 差し
638 2015-11-17 児島  GⅠ 8R 差し
639 2015-11-18 児島  GⅠ 12R 逃げ
640 2015-11-27 芦屋  SG 8R 捲り
641 2015-12-05 平和島 GⅠ 12R 逃げ
642 2015-12-21 住之江 SG 12R 捲差
643 2016-01-02 児島  一般 8R 差し
644 2016-01-02 児島  一般 12R 逃げ
645 2016-01-04 児島  一般 8R 捲差
646 2016-01-04 児島  一般 12R 逃げ
647 2016-01-05 児島  一般 10R 抜き
648 2016-01-06 児島  一般 8R 捲差
649 2016-01-06 児島  一般 12R 逃げ
650 2016-01-20 唐津  GⅠ 7R 差し
651 2016-01-24 唐津  GⅠ 10R 逃げ
652 2016-01-29 尼崎  一般 8R 差し
653 2016-01-29 尼崎  一般 12R 逃げ
654 2016-02-01 尼崎  一般 12R 捲り
655 2016-02-10 宮島  GⅠ 11R 逃げ
656 2016-02-15 宮島  GⅠ 5R 捲り
657 2016-02-15 宮島  GⅠ 9R 逃げ
658 2016-02-20 住之江 GⅠ 10R 逃げ
659 2016-02-22 住之江 GⅠ 7R 捲差
660 2016-02-25 住之江 GⅠ 10R 逃げ
661 2016-03-08 戸田  GⅠ 9R 逃げ
662 2016-03-28 江戸川 GⅡ 6R 捲り
663 2016-03-28 江戸川 GⅡ 10R 抜き
664 2016-03-29 江戸川 GⅡ 12R 逃げ
665 2016-03-31 江戸川 GⅡ 12R 逃げ
666 2016-04-05 津   GⅠ 1R 逃げ
667 2016-04-05 津   GⅠ 8R 逃げ
668 2016-05-03 児島  一般 8R 捲り
669 2016-05-03 児島  一般 12R 逃げ
670 2016-05-04 児島  一般 9R 捲り
671 2016-05-06 児島  一般 8R 捲差
672 2016-05-06 児島  一般 12R 逃げ
673 2016-05-07 児島  一般 12R 逃げ
674 2016-05-08 児島  一般 12R 逃げ
675 2016-05-14 平和島 GⅠ 8R 逃げ
676 2016-05-25 尼崎  SG 2R 捲り
677 2016-05-26 尼崎  SG 12R 逃げ
678 2016-06-12 丸亀  GⅠ 10R 逃げ
679 2016-06-16 丸亀  GⅠ 9R 逃げ
680 2016-06-24 蒲郡  SG 1R 捲差
681 2016-07-28 三国  一般 12R 逃げ
682 2016-07-29 三国  一般 11R 捲り
683 2016-07-31 三国  一般 9R 捲り
684 2016-07-31 三国  一般 12R 逃げ
685 2016-08-01 三国  一般 12R 逃げ
686 2016-08-07 宮島  一般 6R 捲差
687 2016-08-08 宮島  一般 11R 逃げ
688 2016-08-09 宮島  一般 7R 逃げ
689 2016-08-13 児島  一般 8R 差し
690 2016-08-14 児島  一般 10R 抜き
691 2016-08-16 児島  一般 12R 逃げ
692 2016-08-18 児島  一般 1R 逃げ
693 2016-08-26 桐生  SG 6R 差し
694 2016-09-07 平和島 一般 7R 捲り
695 2016-09-07 平和島 一般 12R 逃げ
696 2016-09-08 平和島 一般 6R 抜き
697 2016-09-09 平和島 一般 9R 捲り
698 2016-09-10 平和島 一般 12R 逃げ
699 2016-09-11 平和島 一般 12R 逃げ
700 2016-09-19 江戸川 一般 7R 捲り
701 2016-09-20 江戸川 一般 9R 逃げ
702 2016-09-22 江戸川 一般 9R 逃げ
703 2016-09-23 江戸川 一般 2R 捲差
704 2016-09-23 江戸川 一般 11R 抜き
705 2016-10-01 びわこ GⅢ 12R 差し
706 2016-10-02 びわこ GⅢ 12R 逃げ
707 2016-10-05 びわこ GⅢ 12R 捲差
708 2016-10-16 若松  一般 7R 捲り
709 2016-10-16 若松  一般 12R 逃げ
710 2016-10-17 若松  一般 7R 抜き
711 2016-10-18 若松  一般 6R 捲り
712 2016-10-18 若松  一般 12R 逃げ
713 2016-10-19 若松  一般 8R 差し
714 2016-10-20 若松  一般 7R 差し
715 2016-10-20 若松  一般 11R 逃げ
716 2016-10-21 若松  一般 12R 逃げ
717 2016-10-25 福岡  SG 4R 逃げ
718 2016-11-03 若松  GⅠ 11R 逃げ
719 2016-11-05 若松  GⅠ 11R 差し
720 2016-11-06 若松  GⅠ 9R 抜き
721 2016-11-07 若松  GⅠ 11R 逃げ
722 2016-11-08 若松  GⅠ 12R 逃げ
723 2016-11-15 芦屋  GⅡ 12R 抜き
724 2016-12-20 住之江 SG 10R 抜き
725 2016-12-25 住之江 SG 8R 逃げ
726 2017-01-02 児島  一般 9R 差し
727 2017-01-02 児島  一般 12R 恵れ
728 2017-01-05 児島  一般 8R 捲り
729 2017-01-05 児島  一般 12R 逃げ
730 2017-01-06 児島  一般 8R 捲り
731 2017-01-06 児島  一般 12R 逃げ
732 2017-01-07 児島  一般 12R 逃げ
733 2017-01-25 戸田  GⅠ 7R 差し
734 2017-02-09 徳山  GⅠ 3R 捲り
735 2017-02-10 徳山  GⅠ 8R 差し
736 2017-02-11 徳山  GⅠ 12R 逃げ
737 2017-02-13 徳山  GⅠ 12R 差し
738 2017-02-14 徳山  GⅠ 12R 逃げ
739 2017-02-18 蒲郡  一般 8R 差し
740 2017-02-18 蒲郡  一般 12R 逃げ
741 2017-02-20 蒲郡  一般 12R 逃げ
742 2017-02-21 蒲郡  一般 8R 逃げ
743 2017-02-25 福岡  一般 8R 捲り
744 2017-02-25 福岡  一般 12R 逃げ
745 2017-02-27 福岡  一般 12R 逃げ
746 2017-02-28 福岡  一般 12R 捲差
747 2017-03-01 福岡  一般 7R 捲り
748 2017-03-01 福岡  一般 11R 逃げ
749 2017-03-06 徳山  GⅡ 10R 逃げ
750 2017-03-11 徳山  GⅡ 4R 逃げ
751 2017-03-11 徳山  GⅡ 10R 差し
752 2017-03-16 児島  SG 11R 抜き
753 2017-03-17 児島  SG 3R 逃げ
754 2017-03-18 児島  SG 5R 捲差
755 2017-04-21 三国  GⅠ 10R 逃げ
756 2017-05-02 児島  一般 12R 抜き
757 2017-05-04 児島  一般 11R 差し
758 2017-05-11 宮島  GⅠ 1R 逃げ
759 2017-05-24 福岡  SG 9R 逃げ
760 2017-05-25 福岡  SG 12R 捲差
761 2017-05-27 福岡  SG 11R 差し
762 2017-06-03 江戸川 GⅠ 12R 逃げ
763 2017-06-20 鳴門  SG 1R 逃げ
764 2017-07-01 常滑  一般 4R 抜き
765 2017-07-02 常滑  一般 8R 捲差
766 2017-07-03 常滑  一般 7R 捲差
767 2017-07-03 常滑  一般 11R 逃げ
768 2017-07-15 丸亀  SG 3R 捲り
769 2017-07-15 丸亀  SG 7R 逃げ
770 2017-07-17 丸亀  SG 8R 捲差
771 2017-07-21 浜名湖 GⅠ 6R 捲差
772 2017-07-23 浜名湖 GⅠ 12R 捲り
773 2017-07-25 浜名湖 GⅠ 12R 逃げ
774 2017-08-10 児島  一般 12R 逃げ
775 2017-08-13 児島  一般 12R 逃げ
776 2017-08-14 児島  一般 6R 差し
777 2017-08-25 若松  SG 10R 逃げ
778 2017-09-01 多摩川 GⅠ 8R 捲差
779 2017-09-03 多摩川 GⅠ 12R 逃げ
780 2017-09-15 常滑  GⅠ 5R 捲り
781 2017-09-15 常滑  GⅠ 12R 逃げ
782 2017-09-17 常滑  GⅠ 7R 逃げ
783 2017-09-17 常滑  GⅠ 11R 差し
784 2017-10-01 下関  GⅠ 9R 逃げ
785 2017-10-11 津   GⅠ 10R 逃げ
786 2017-10-12 津   GⅠ 8R 抜き
787 2017-10-27 平和島 SG 11R 逃げ
788 2017-11-16 福岡  GⅠ 7R 逃げ
789 2017-11-22 下関  SG 10R 逃げ
790 2017-11-26 下関  SG 6R 抜き
791 2017-12-01 尼崎  GⅠ 10R 逃げ
792 2017-12-03 尼崎  GⅠ 5R 抜き
793 2017-12-10 鳴門  GⅠ 7R 差し
794 2017-12-19 住之江 SG 11R 差し
795 2018-01-02 児島  一般 8R 差し
796 2018-01-02 児島  一般 12R 逃げ
797 2018-01-05 児島  一般 9R 捲差
798 2018-01-05 児島  一般 12R 逃げ
799 2018-01-06 児島  一般 12R 逃げ
800 2018-01-07 児島  一般 12R 逃げ
801 2018-01-19 平和島 GⅠ 11R 逃げ
802 2018-01-30 徳山  GⅠ 1R 差し
803 2018-02-02 徳山  GⅠ 6R 差し
804 2018-02-04 徳山  GⅠ 5R 逃げ
805 2018-02-04 徳山  GⅠ 10R 差し
806 2018-02-16 児島  GⅠ 12R 逃げ
807 2018-03-02 戸田  GⅠ 5R 抜き
808 2018-04-10 児島  一般 12R 逃げ
809 2018-04-13 児島  一般 9R 抜き
810 2018-04-20 常滑  一般 7R 抜き
811 2018-04-21 常滑  一般 7R 差し
812 2018-04-22 常滑  一般 12R 抜き
813 2018-04-23 常滑  一般 12R 逃げ
814 2018-04-27 児島  一般 12R 逃げ
815 2018-04-29 児島  一般 12R 捲差
816 2018-04-30 児島  一般 9R 捲差
817 2018-05-01 児島  一般 10R 差し
818 2018-05-13 宮島  GⅠ 4R 差し
819 2018-05-15 宮島  GⅠ 10R 逃げ
820 2018-05-24 尼崎  SG 4R 差し
821 2018-05-25 尼崎  SG 11R 逃げ
822 2018-05-27 尼崎  SG 4R 逃げ
823 2018-06-02 福岡  GⅠ 11R 逃げ
824 2018-06-07 福岡  GⅠ 8R 捲差
825 2018-06-19 徳山  SG 7R 差し
826 2018-06-21 徳山  SG 1R 捲差
827 2018-06-23 徳山  SG 12R 抜き
828 2018-07-04 宮島  一般 4R 逃げ
829 2018-07-05 宮島  一般 7R 捲り
830 2018-07-05 宮島  一般 11R 抜き
831 2018-07-06 宮島  一般 8R 抜き
832 2018-07-06 宮島  一般 12R 逃げ
833 2018-07-07 宮島  一般 12R 逃げ
834 2018-07-11 若松  SG 11R 逃げ
835 2018-07-13 若松  SG 2R 捲差
836 2018-07-28 尼崎  GⅠ 5R 抜き
837 2018-07-28 尼崎  GⅠ 9R 抜き
838 2018-08-11 児島  一般 12R 逃げ
839 2018-08-12 児島  一般 10R 抜き
840 2018-08-13 児島  一般 11R 差し
841 2018-08-14 児島  一般 12R 逃げ
842 2018-08-15 児島  一般 12R 逃げ
843 2018-08-16 児島  一般 12R 逃げ
844 2018-08-22 丸亀  SG 12R 捲差
845 2018-08-27 丸亀  SG 8R 逃げ
846 2018-09-01 多摩川 GⅠ 11R 逃げ
847 2018-09-15 びわこ GⅠ 12R 逃げ
848 2018-09-17 びわこ GⅠ 10R 逃げ
849 2018-10-23 住之江 一般 6R 捲差
850 2018-10-23 住之江 一般 12R 逃げ
851 2018-10-24 住之江 一般 8R 抜き
852 2018-10-24 住之江 一般 11R 逃げ
853 2018-11-03 徳山  GⅠ 2R 捲差
854 2018-11-14 大村  GⅡ 11R 逃げ
855 2018-11-16 大村  GⅡ 6R 逃げ
856 2018-11-30 浜名湖 GⅠ 9R 捲差
857 2018-12-01 浜名湖 GⅠ 11R 恵れ
858 2018-12-02 浜名湖 GⅠ 12R 逃げ
859 2018-12-03 浜名湖 GⅠ 11R 逃げ
860 2018-12-04 浜名湖 GⅠ 12R 逃げ
861 2019-01-03 児島  一般 12R 逃げ
862 2019-01-05 児島  一般 12R 逃げ
863 2019-01-06 児島  一般 6R 捲り
864 2019-01-07 児島  一般 10R 逃げ
865 2019-01-25 江戸川 GⅠ 12R 差し
866 2019-02-19 下関  GⅠ 12R 逃げ
867 2019-02-21 下関  GⅠ 12R 逃げ
868 2019-02-27 津   GⅠ 6R 抜き
869 2019-03-01 津   GⅠ 7R 恵れ
870 2019-03-07 若松  一般 5R 差し
871 2019-03-07 若松  一般 12R 抜き
872 2019-03-09 若松  一般 8R 差し
873 2019-03-09 若松  一般 12R 逃げ
874 2019-03-10 若松  一般 6R 捲り
875 2019-03-11 若松  一般 12R 抜き
876 2019-03-18 戸田  SG 4R 逃げ
877 2019-03-19 戸田  SG 7R 捲差
878 2019-03-27 大村  GⅠ 11R 逃げ
879 2019-03-31 大村  GⅠ 7R 逃げ
880 2019-04-07 下関  GⅠ 3R 差し
881 2019-04-18 多摩川 GⅢ 11R 逃げ
882 2019-04-25 児島  一般 12R 逃げ
883 2019-04-26 児島  一般 10R 抜き
884 2019-04-28 児島  一般 8R 抜き
885 2019-04-28 児島  一般 12R 逃げ
886 2019-05-12 津   GⅠ 10R 逃げ
887 2019-05-14 津   GⅠ 9R 逃げ
888 2019-05-22 福岡  SG 10R 逃げ
889 2019-05-24 福岡  SG 4R 捲り
890 2019-05-24 福岡  SG 11R 差し
891 2019-05-25 福岡  SG 10R 逃げ
892 2019-05-30 児島  GⅠ 4R 捲り
893 2019-05-31 児島  GⅠ 12R 逃げ
894 2019-06-01 児島  GⅠ 12R 差し
895 2019-06-20 多摩川 SG 6R 逃げ
896 2019-06-22 多摩川 SG 7R 逃げ
897 2019-07-10 常滑  SG 9R 逃げ
898 2019-07-23 浜名湖 GⅡ 3R 捲り
899 2019-07-26 浜名湖 GⅡ 4R 捲差
900 2019-08-16 児島  一般 12R 逃げ
901 2019-08-18 児島  一般 11R 捲り
902 2019-08-19 児島  一般 9R 捲り
903 2019-08-19 児島  一般 12R 逃げ
904 2019-08-20 児島  一般 12R 逃げ
905 2019-08-21 児島  一般 12R 逃げ
906 2019-09-01 大村  SG 8R 捲差
907 2019-09-05 住之江 GⅠ 11R 逃げ
908 2019-09-08 住之江 GⅠ 11R 捲差
909 2019-09-09 住之江 GⅠ 12R 抜き
910 2019-09-10 住之江 GⅠ 9R 逃げ
911 2019-09-14 児島  GⅢ 12R 逃げ
912 2019-09-17 児島  GⅢ 9R 差し
913 2019-09-17 児島  GⅢ 12R 逃げ
914 2019-09-18 児島  GⅢ 12R 抜き
915 2019-09-19 児島  GⅢ 12R 逃げ
916 2019-09-25 江戸川 GⅠ 12R 逃げ
917 2019-10-09 平和島 GⅠ 12R 逃げ
918 2019-10-11 平和島 GⅠ 4R 捲差
919 2019-10-22 児島  SG 11R 逃げ
920 2019-10-27 児島  SG 7R 逃げ
921 2019-11-02 芦屋  GⅠ 12R 逃げ
922 2019-11-10 福岡  GⅠ 11R 逃げ
923 2019-11-22 桐生  SG 2R 抜き
924 2019-11-24 桐生  SG 8R 逃げ
925 2019-12-07 三国  GⅠ 11R 逃げ
926 2019-12-18 住之江 SG 12R 逃げ
927 2020-01-02 児島  一般 12R 逃げ
928 2020-01-04 児島  一般 10R 捲り
929 2020-01-05 児島  一般 12R 逃げ
930 2020-01-06 児島  一般 8R 差し
931 2020-01-22 若松  GⅠ 5R 逃げ
932 2020-01-28 浜名湖 GⅠ 12R 捲り
933 2020-01-31 浜名湖 GⅠ 8R 逃げ
934 2020-02-02 浜名湖 GⅠ 5R 逃げ
935 2020-02-12 宮島  GⅠ 10R 逃げ
936 2020-02-13 宮島  GⅠ 12R 捲差
937 2020-02-14 宮島  GⅠ 8R 捲り
938 2020-02-16 宮島  GⅠ 11R 逃げ
939 2020-02-23 多摩川 GⅠ 8R 逃げ
940 2020-03-13 びわこ GⅡ 8R 捲り
941 2020-03-27 尼崎  GⅠ 10R 逃げ
942 2020-03-31 尼崎  GⅠ 4R 捲り
943 2020-04-04 下関  GⅠ 7R 捲差
944 2020-04-07 下関  GⅠ 11R 逃げ
945 2020-04-14 蒲郡  GⅠ 9R 逃げ
946 2020-04-25 児島  一般 8R 抜き
947 2020-04-26 児島  一般 9R 捲り
948 2020-04-28 児島  一般 8R 捲差
949 2020-04-28 児島  一般 12R 逃げ
950 2020-04-29 児島  一般 8R 捲り
951 2020-04-29 児島  一般 12R 逃げ
952 2020-04-30 児島  一般 12R 逃げ
953 2020-05-09 戸田  一般 12R 逃げ
954 2020-05-10 戸田  一般 11R 捲り
955 2020-05-11 戸田  一般 8R 捲り
956 2020-05-16 徳山  GⅠ 11R 逃げ
957 2020-05-21 徳山  GⅠ 12R 捲り
958 2020-05-29 住之江 SG 7R 恵れ
959 2020-06-08 大村  GⅠ 8R 逃げ
960 2020-06-27 宮島  SG 1R 捲差
961 2020-07-07 三国  GⅡ 9R 捲差
962 2020-07-12 三国  GⅡ 11R 逃げ
963 2020-07-21 鳴門  SG 7R 差し
964 2020-07-22 鳴門  SG 8R 逃げ
965 2020-07-25 鳴門  SG 10R 逃げ
966 2020-07-30 びわこ GⅠ 11R 捲り
967 2020-08-02 びわこ GⅠ 1R 逃げ
968 2020-08-04 びわこ GⅠ 8R 逃げ
969 2020-09-05 下関  一般 7R 抜き
970 2020-09-05 下関  一般 12R 逃げ
971 2020-09-08 下関  一般 8R 差し
972 2020-09-08 下関  一般 12R 抜き
973 2020-09-10 下関  一般 11R 逃げ
974 2020-09-11 下関  一般 12R 逃げ
975 2020-09-17 児島  GⅢ 12R 逃げ
976 2020-09-30 児島  GⅠ 12R 逃げ
977 2020-10-13 丸亀  GⅠ 11R 捲り
978 2020-10-14 丸亀  GⅠ 6R 抜き
979 2020-10-20 大村  SG 5R 逃げ
980 2020-10-24 大村  SG 6R 捲り
981 2020-10-25 大村  SG 9R 抜き
982 2020-11-06 常滑  GⅠ 11R 逃げ
983 2020-12-17 平和島 SG 10R 逃げ
984 2021-01-28 住之江 一般 8R 捲差
985 2021-01-29 住之江 一般 9R 差し
986 2021-01-30 住之江 一般 8R 捲り
987 2021-01-30 住之江 一般 12R 逃げ
988 2021-02-13 徳山  GⅠ 3R 捲り
989 2021-02-16 徳山  GⅠ 11R 逃げ
990 2021-02-17 徳山  GⅠ 12R 逃げ
991 2021-02-23 児島  一般 12R 逃げ
992 2021-02-26 児島  一般 12R 逃げ
993 2021-02-28 児島  一般 8R 逃げ
994 2021-02-28 児島  一般 11R 捲り
995 2021-03-07 住之江 GⅠ 10R 逃げ
996 2021-03-08 住之江 GⅠ 7R 逃げ
997 2021-03-09 住之江 GⅠ 9R 差し
998 2021-03-15 若松  GⅠ 10R 逃げ
999 2021-03-25 福岡  SG 10R 逃げ
1000 2021-03-27 福岡  SG 7R 逃げ





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2021.03.27 21:39:26
コメント(4) | コメントを書く
[記録・水神祭など] カテゴリの最新記事


PR

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カテゴリ

バックナンバー

カレンダー

コメント新着

サイド自由欄


© Rakuten Group, Inc.