GPシリーズ&各大会の成績 女子シングル (世界選手権代表枠3)
/ | アメリカ | 中国 | ロシア | 日本 | 合計点 | 全日本 | 世界選手権代表(スウェーデン・ストックホルム) | 世界選手権(スウェーデン・ストックホルム) |
紀平梨花 | ‐ | - | - | ― | 0 | 未開催 | 未開催 | 未開催 |
宮原知子 | ― | - | - | ― | 0 | 未開催 | 未開催 | 未開催 |
坂本花織 | - | - | - | 15(1位) | 15 | 未開催 | 未開催 | 未開催 |
樋口新葉 | - | - | - | 13(2位) | 13 | 未開催 | 未開催 | 未開催 |
松生理乃 | - | - | - | 11(3位) | 11 | 未開催 | 未開催 | 未開催 |
三原舞依 | - | - | - | 9(4位) | 9 | 未開催 | 未開催 | 未開催 |
山下真湖 | - | - | - | 7(5位) | 7 | 未開催 | 未開催 | 未開催 |
河辺愛菜 | - | - | - | 5(6位) | 5 | 未開催 | 未開催 | 未開催 |
横井ゆは菜 | - | - | - | 3(8位) | 3 | 未開催 | 未開催 | 未開催 |
本田真凛 | - | - | - | 0(9位) | 0 | 未開催 | 未開催 | 未開催 |
川畑和愛 | - | - | - | 0(10位) | 0 | 未開催 | 未開催 | 未開催 |
‐――――――――――――――――――――――――――――――――――――
GPシリーズ&各大会の成績 男子シングル (世界選手権代表枠3)
/ | アメリカ | 中国 | ロシア | 日本 | 合計点 | 全日本 | 世界選手権代表(スウェーデン・ストックホルム) | 世界選手権(スウェーデン・ストックホルム) |
羽生結弦 | グランプリシリーズ不参戦 | 未開催 | 未開催 | 未開催 |
宇野昌磨 | ― | - | - | ― | 0 | 未開催 | 未開催 | 未開催 |
島田高志郎 | ― | - | - | ― | 0 | 未開催 | 未開催 | 未開催 |
鍵山優真 | - | - | - | 15(優勝) | 15 | 未開催 | 未開催 | 未開催 |
友野一希 | - | - | - | 13(2位) | 13 | 未開催 | 未開催 | 未開催 |
本田ルーカス剛史 | - | - | - | 11(3位) | 11 | 未開催 | 未開催 | 未開催 |
田中刑事 | - | - | - | 9(4位) | 9 | 未開催 | 未開催 | 未開催 |
佐藤駿 | - | - | - | 7(5位) | 7 | 未開催 | 未開催 | 未開催 |
三浦佳生 | - | - | - | 5(6位) | 5 | 未開催 | 未開催 | 未開催 |
木科雄登 | - | - | - | 4(7位) | 4 | 未開催 | 未開催 | 未開催 |
山本草太 | - | - | - | 3(8位) | 3 | 未開催 | 未開催 | 未開催 |
グランプリファイナルは代表選考とは直接影響はないから良いにしても来年3月の世界選手権は2022年北京五輪の「国別枠」を決める試合でも有り世界選手権中止なら2022年五輪にも影響が出そうだ