チャレンジシリーズポイント計算表
第3ステージ
第15戦 2013年7月20日
第8回1日目第7競走 C2-11組
| 騎手名 | 馬番 | 着 | P | 通算P | 平均P | 騎乗P | 総合P | 通算順位 |
| 小山紗知伽 | | | | 0 | - | - | - | 10 |
| 川島 拓 | 7 | 4着 | 11 | 11 | 11 | 1 | 12 | 4 |
| 日野太一 | 2 | 5着 | 10 | 10 | 10 | 1 | 11 | 5 |
| 石川慎将 | | | | 0 | - | - | - | 10 |
| 村松翔太 | 3 | 8着 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 |
| 山下裕貴 | 8 | 9着 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 9 |
| 大澤誠志郎 | 6 | 7着 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 7 |
| 田中直人 | 9 | 3着 | 13 | 13 | 13 | 1 | 14 | 3 |
| 竹吉 徹 | 4 | 6着 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 |
| 岩永千明 | | | | 0 | - | - | - | 10 |
| 南谷圭哉 | | | | 0 | - | - | - | 10 |
| 小松丈二 | 1 | 1着 | 20 | 20 | 20 | 1 | 21 | 1 |
| 田中 純 | 5 | 2着 | 15 | 15 | 15 | 1 | 16 | 2 |
第16戦 2013年7月21日
第8回2日目第6競走 C2-10組
| 騎手名 | 馬番 | 着 | P | 通算P | 平均P | 騎乗P | 総合P | 通算順位 |
| 小山紗知伽 | | | | 0 | - | - | - | 11 |
| 川島 拓 | 3 | 9着 | 3 | 14 | 7 | 2 | 9 | 8 |
| 日野太一 | 7 | 4着 | 11 | 21 | 10.5 | 2 | 12.5 | 5 |
| 石川慎将 | | | | 0 | - | - | - | 11 |
| 村松翔太 | 9 | 2着 | 15 | 19 | 9.5 | 2 | 11.5 | 7 |
| 山下裕貴 | 4 | 1着 | 20 | 23 | 11.5 | 2 | 13.5 | 3 |
| 大澤誠志郎 | | | | 5 | 5 | 1 | 6 | 10 |
| 田中直人 | 8 | 5着 | 10 | 23 | 11.5 | 2 | 13.5 | 3 |
| 竹吉 徹 | 6 | 8着 | 4 | 10 | 5 | 2 | 7 | 9 |
| 岩永千明 | | | | 0 | - | - | - | 11 |
| 南谷圭哉 | 5 | 3着 | 13 | 13 | 13 | 1 | 14 | 2 |
| 小松丈二 | 2 | 7着 | 5 | 25 | 12.5 | 2 | 14.5 | 1 |
| 田中 純 | 1 | 6着 | 6 | 21 | 10.5 | 2 | 12.5 | 5 |
ポイント換算表
| 着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 |
| 得点 | 20 | 15 | 13 | 11 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
■ 佐賀競馬の馬券購入はこちら
(パソコン版) ⇒ http://data.keiba.rakuten.co.jp/
(ケータイ版) ⇒ http://m.keiba.rakuten.co.jp/
■ 佐賀競馬への応援は、twitterへのツイートでどうぞ! ( #chihokeiba )のハッシュタグをつけて、熱いつぶやきをお願いします!
楽天競馬公式twitter → http://twitter.com/RakutenKeiba
■ 楽天競馬の公式Facebookページ →http://www.facebook.com/RakutenKeiba
■ 日刊競馬PDF新聞及び地方競馬ネット新聞は楽天IDで購入できます

