291497 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

カロカンノート

カロカンノート

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

プロフィール

カロカン64

カロカン64

カレンダー

カテゴリ

日記

(981)

注目株

(0)

お気に入りブログ

L形の断面2次モーメ… New! ミカオ建築館さん

LINEオプチャ銘柄78… New! えむ5678さん

SBIグローバルAM(476… New! 征野三朗さん

Yasuakiの株… ヤスイノ2005さん
減らないお財布を持… toms2121さん
2006年10月31日
XML
カテゴリ:日記
■最高値銘柄一覧 全取引所 (7銘柄)
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率
1 2410/T キャリアDC 東証2部 サービス業 322000 (14:57) +22000 +7.33%
2 3355/T クリヤマ 東証2部 卸売業 744 (15:00) +34 +4.78%
3 3820/T JBIS 東証1部 情報・通信業 690 (15:00) -7 -1.00%
4 4568/T 第一三共 東証1部 医薬品 3480 (15:00) +30 +0.86%
5 7826/JQ フルヤ金属 JQ その他製品 19900 (14:59) +800 +4.18%
6 9513/T Jパワー 東証1部 電気・ガス業 4870 (15:00) +20 +0.41%
7 9793/M ダイセキ 名証1部 サービス業 2710 (09:43) - -%

■最安値銘柄一覧 全取引所 (30銘柄)
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率
1 2128/T ノバレーゼ 東証マザーズ サービス業 525000 (15:00) -29000 -5.23%
2 2352/T エイジア 東証マザーズ 情報・通信業 159000 (14:40) -1000 -0.62%
3 2374/JQ セントケア JQ サービス業 75000 (14:43) +1500 +2.04%
4 2379/T ディップ 東証マザーズ サービス業 68800 (14:59) -300 -0.43%
5 2388/NG ウェッジHD HCグロース サービス業 57200 (15:10) -3700 -6.07%
6 2481/JQ タウンニュース JQ サービス業 670 (14:58) -33 -4.69%
7 2772/JQ ゲンキー JQ 小売業 124000 (14:59) 0 0.00%
8 3047/FK TRUCKONE 福証Q-Board 卸売業 57600 (13:34) -1000 -1.70%
9 3232/M 三交HD 名証1部 不動産業 220 (13:42) -5 -2.22%
10 3318/JQ メガネスーパ JQ 小売業 978 (14:59) -5 -0.50%
11 3330/T アガスタ 東証マザーズ 卸売業 79100 (15:00) -2900 -3.53%
12 3359/FK タイセイ 福証Q-Board 卸売業 93000 (14:20) -2100 -2.20%
13 3755/T GDH 東証マザーズ 情報・通信業 120000 (15:00) -6000 -4.76%
14 3764/JQ ACCA JQ 情報・通信業 151000 (14:59) -18000 -10.65%
15 3822/JQ JSC JQ 情報・通信業 1145 (14:59) -55 -4.58%
16 3824/FK メディア5 福証Q-Board 情報・通信業 129000 (15:30) -3000 -2.27%
17 4187/T 大有機 東証2部 化学 755 (14:59) -18 -2.32%
18 4816/JQ 東映アニメ JQ 情報・通信業 2445 (14:55) -45 -1.80%
19 6663/JQ 太洋工業 JQ 電気機器 1300 (14:06) 0 0.00%
20 6671/JQ アーム電子 JQ 電気機器 769 (14:09) -7 -0.90%
21 7542/JQ ビスケーHLD JQ 卸売業 314 (14:56) -4 -1.25%
22 7646/JQ PLANT JQ 小売業 378 (14:54) -4 -1.04%
23 7828/JQ ユージン JQ その他製品 191000 (14:59) 0 0.00%
24 8142/T トーホー 東証1部 卸売業 401 (15:00) +1 +0.25%
25 8347/T 荘内銀行 東証1部 銀行業 350 (15:00) -1 -0.28%
26 8418/T 山口FG 東証1部 銀行業 1464 (15:00) 0 0.00%
27 8564/T 武富士 東証1部 その他金融業 4240 (15:00) -110 -2.52%
28 9422/T ITCN 東証2部 情報・通信業 235000 (14:57) -4000 -1.67%
29 9626/JQ 日技開 JQ サービス業 99 (14:59) 0 0.00%
30 9956/T バロー 東証1部 小売業 1720 (15:00) -13 -0.75%








お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2006年10月31日 18時42分53秒
コメント(0) | コメントを書く



© Rakuten Group, Inc.
X