291499 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

カロカンノート

カロカンノート

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

プロフィール

カロカン64

カロカン64

カレンダー

カテゴリ

日記

(981)

注目株

(0)

お気に入りブログ

L形の断面2次モーメ… New! ミカオ建築館さん

LINEオプチャ銘柄78… New! えむ5678さん

SBIグローバルAM(476… New! 征野三朗さん

Yasuakiの株… ヤスイノ2005さん
減らないお財布を持… toms2121さん
2006年11月01日
XML
カテゴリ:日記
■最高値銘柄一覧 全取引所 (8銘柄)
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率
1 2120/T ネクスト 東証マザーズ サービス業 335000 (15:00) +40000 +13.55%
2 2126/T GCA 東証マザーズ サービス業 519000 (15:00) +43000 +9.03%
3 2410/T キャリアDC 東証2部 サービス業 322000 (14:30) 0 0.00%
4 2494/M メディカルケア 名証セントレックス サービス業 323000 (15:04) +17000 +5.55%
5 3355/T クリヤマ 東証2部 卸売業 774 (15:00) +30 +4.03%
6 4095/T パーカライ 東証1部 化学 2130 (15:00) +65 +3.14%
7 7555/JQ 大田花き JQ 卸売業 1530 (14:20) +30 +2.00%
8 7826/JQ フルヤ金属 JQ その他製品 21900 (14:34) +2000 +10.05%

■最安値銘柄一覧 全取引所 (27銘柄)
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率
1 1382/JQ ホーブ JQ 水産・農林業 291000 (14:58) -5000 -1.68%
2 1401/FK エムビーエス 福証Q-Board 建設業 195000 (12:42) -9000 -4.41%
3 2123/T 応用医研 東証マザーズ サービス業 928 (14:59) +16 +1.75%
4 2379/T ディップ 東証マザーズ サービス業 64000 (15:00) -4800 -6.97%
5 2388/NG ウェッジHD HCグロース サービス業 55600 (15:10) -1600 -2.79%
6 2433/T 博報堂DY 東証1部 サービス業 6730 (15:00) -140 -2.03%
7 2447/M NOWLDING 名証セントレックス サービス業 282000 (10:07) +2000 +0.71%
8 2789/JQ カルラ JQ 小売業 777 (14:59) -14 -1.76%
9 3232/M 三交HD 名証1部 不動産業 209 (13:09) -11 -5.00%
10 3318/JQ メガネスーパ JQ 小売業 942 (14:59) -36 -3.68%
11 3352/JQ バッファロー JQ 小売業 197000 (14:54) -8000 -3.90%
12 3359/FK タイセイ 福証Q-Board 卸売業 93000 (13:24) 0 0.00%
13 3429/JQ ストロベリー JQ 金属製品 227000 (14:59) -9000 -3.81%
14 3822/JQ JSC JQ 情報・通信業 1195 (14:59) +50 +4.36%
15 3824/FK メディア5 福証Q-Board 情報・通信業 114000 (15:29) -15000 -11.62%
16 4187/T 大有機 東証2部 化学 735 (13:45) -20 -2.64%
17 4320/T シーエスアイ 東証マザーズ 情報・通信業 85800 (14:52) +400 +0.46%
18 4816/JQ 東映アニメ JQ 情報・通信業 2435 (14:58) -10 -0.40%
19 6262/T ペガサス 東証2部 機械 817 (15:00) -43 -5.00%
20 6298/T ワイエイシイ 東証2部 機械 2625 (14:57) -115 -4.19%
21 6671/JQ アーム電子 JQ 電気機器 761 (14:49) -8 -1.04%
22 6757/JQ OSGコーポ JQ 電気機器 260 (14:59) -21 -7.47%
23 6840/JQ アドテック JQ 電気機器 146 (14:59) 0 0.00%
24 7646/JQ PLANT JQ 小売業 382 (14:59) +4 +1.05%
25 7830/JQ パブリック JQ その他製品 720 (14:51) - -%
26 7836/JQ アビックス JQ その他製品 38450 (14:55) -550 -1.41%
27 9956/T バロー 東証1部 小売業 1696 (14:59) -24 -1.39%








お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2006年11月01日 17時42分10秒
コメント(0) | コメントを書く



© Rakuten Group, Inc.
X